[截止2019年7月8日23:00]
院校代號 | 院校名稱 | 科類名稱 |
---|---|---|
1106 | 北京郵電大學 | 藝術(文) |
1106 | 北京郵電大學 | 藝術(理) |
1113 | 北京林業(yè)大學 | 藝術(文) |
1119 | 中國地質大學(北京) | 藝術(文) |
1119 | 中國地質大學(北京) | 藝術(理) |
1201 | 南開大學 | 藝術(文) |
1201 | 南開大學 | 藝術(理) |
1202 | 天津大學 | 藝術(文) |
1209 | 天津科技大學 | 藝術(文) |
1216 | 天津師范大學 | 藝術(文) |
1216 | 天津師范大學 | 藝術(理) |
1411 | 中北大學 | 藝術(文) |
1411 | 中北大學 | 藝術(理) |
2201 | 吉林大學 | 藝術(文) |
2201 | 吉林大學 | 藝術(理) |
2204 | 東北師范大學 | 藝術(理) |
2306 | 東北石油大學 | 藝術(文) |
3104 | 同濟大學 | 藝術(文) |
3104 | 同濟大學 | 藝術(理) |
3106 | 華東師范大學 | 藝術(文) |
3106 | 華東師范大學 | 藝術(理) |
3110 | 上海大學 | 藝術(文) |
3110 | 上海大學 | 藝術(理) |
3124 | 上海音樂學院 | 藝術(文) |
3124 | 上海音樂學院 | 藝術(理) |
3126 | 上海理工大學 | 藝術(文) |
3207 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 藝術(文) |
3207 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 藝術(理) |
3211 | 江南大學 | 藝術(文) |
3227 | 南京財經(jīng)大學 | 藝術(文) |
3230 | 南京工業(yè)大學 | 藝術(文) |
3230 | 南京工業(yè)大學 | 藝術(理) |
3301 | 浙江大學 | 藝術(文) |
3301 | 浙江大學 | 藝術(理) |
3308 | 杭州電子科技大學 | 藝術(文) |
3308 | 杭州電子科技大學 | 藝術(理) |
3314 | 浙江工業(yè)大學 | 藝術(文) |
3318 | 浙江師范大學 | 藝術(文) |
3502 | 福州大學 | 藝術(文) |
3502 | 福州大學 | 藝術(理) |
3508 | 華僑大學 | 藝術(文) |
3508 | 華僑大學 | 藝術(理) |
3604 | 江西財經(jīng)大學 | 藝術(文) |
3604 | 江西財經(jīng)大學 | 藝術(理) |
3607 | 東華理工大學 | 藝術(文) |
3701 | 山東大學 | 藝術(文) |
3701 | 山東大學 | 藝術(理) |
3702 | 中國海洋大學 | 藝術(文) |
3706 | 山東大學威海分校 | 藝術(文) |
4208 | 中國地質大學(武漢) | 藝術(文) |
4208 | 中國地質大學(武漢) | 藝術(理) |
4219 | 中南民族大學 | 藝術(文) |
4219 | 中南民族大學 | 藝術(理) |
4301 | 湖南大學 | 藝術(文) |
4302 | 中南大學 | 藝術(文) |
4302 | 中南大學 | 藝術(理) |
4402 | 華南理工大學 | 藝術(文) |
4402 | 華南理工大學 | 藝術(理) |
4407 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 藝術(文) |
4407 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 藝術(理) |
4408 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 藝術(文) |
4410 | 深圳大學 | 藝術(文) |
4426 | 廣東工業(yè)大學 | 藝術(文) |
4426 | 廣東工業(yè)大學 | 藝術(理) |
4601 | 海南大學 | 藝術(文) |
5101 | 四川大學 | 藝術(文) |
5101 | 四川大學 | 藝術(理) |
5112 | 西南民族大學 | 藝術(文) |
5114 | 西南石油大學 | 藝術(文) |
5114 | 西南石油大學 | 藝術(理) |
6101 | 西安交通大學 | 藝術(文) |
6101 | 西安交通大學 | 藝術(理) |
6102 | 西北大學 | 藝術(文) |
6105 | 長安大學 | 藝術(文) |
6121 | 西安石油大學 | 藝術(文) |
6132 | 西安音樂學院 | 藝術(文) |
6132 | 西安音樂學院 | 藝術(理) |
6201 | 蘭州大學 | 藝術(文) |
6209 | 西北師范大學 | 藝術(文) |
關注: