北京師范大學2016年在湖北本科招生計劃和2013-2015年各專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||||||||||||
院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 2016年 招生計劃 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
教育學部 | 教育學 | 文 | 2 | 583 | 581 | 582 | ||||||
經(jīng)濟與工商管理學院 | 經(jīng)濟學(實驗班) | 理 | 2 | 613 | 607 | 610 | 625 | 621 | 623 | 624 | 622 | 623 |
國際經(jīng)濟與貿易(瀚德實驗班2班西班牙語僅招有專業(yè)志愿考生) | 文 | 2 | 605 | 602 | 603.5 | 585 | 584 | 584.5 | ||||
金融學 | 文 | 2 | 584 | 583 | 583.5 | 591 | 590 | 590.5 | 581 | 581 | 581 | |
理 | 2 | 611 | 602 | 606.5 | 639 | 638 | 638.5 | 631 | 615 | 623 | ||
工商管理(國際商務管理實驗班) | 理 | 2 | 602 | 596 | 599 | 610 | 606 | 608 | 615 | 614 | 614.5 | |
法學院 | 法學(卓越實驗班) | 文 | 2 | 586 | 581 | 584 | 591 | 589 | 590 | 582 | 581 | 581.5 |
法學(瀚德實驗班1班葡萄牙語僅招有專業(yè)志愿考生) | 理 | 2 | 600 | 595 | 597.5 | 616 | 616 | 616 | 637 | 623 | 630 | |
社會學院 | 社會學 | 文 | 2 | 584 | 581 | 582.5 | 596 | 588 | 591 | 585 | 581 | 583 |
心理學院 | 心理學 | 理 | 3 | 614 | 607 | 609.8 | 649 | 641 | 645.5 | 647 | 626 | 636.5 |
文學院 | 漢語言文學 | 文 | 4 | 593 | 581 | 585.2 | 601 | 588 | 592.8 | 594 | 584 | 589.67 |
外國語言文學學院 | 英語 | 文 | 2 | 586 | 585 | 585.5 | 591 | 589 | 590 | 588 | 580 | 584 |
理 | 2 | 599 | 599 | 599 | 620 | 607 | 613.5 | 620 | 613 | 615 | ||
歷史學院 | 歷史學 | 文 | 3 | 589 | 581 | 585.7 | 590 | 588 | 589 | 588 | 579 | 583 |
數(shù)學科學學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理 | 3 | 613 | 599 | 605.8 | 635 | 620 | 625 | 635 | 626 | 629 |
物理學系 | 物理學(協(xié)同創(chuàng)新實驗班) | 理 | 2 | 605 | 605 | 605 | 629 | 611 | 621 | 630 | 611 | 620.5 |
物理學(基地班) | 理 | 2 | ||||||||||
化學學院 | 化學 | 理 | 3 | 602 | 590 | 595.3 | 611 | 606 | 607.3 | 615 | 615 | 615 |
地理學與遙感科學學院 | 地理科學類(基地班:自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學) | 理 | 2 | 603 | 593 | 598 | 629 | 614 | 621.5 | 639 | 610 | 622.6 |
環(huán)境學院 | 環(huán)境科學(含環(huán)境科學專業(yè)、環(huán)境工程專業(yè)) | 理 | 3 | 597 | 592 | 594 | 630 | 611 | 617.3 | 616 | 610 | 612 |
生命科學學院 | 生物科學類(含生物科學專業(yè)、生物技術專業(yè)) | 理 | 2 | 611 | 597 | 603.7 | 607 | 607 | 607 | 609 | 609 | 609 |
信息科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 理 | 2 | 599 | 595 | 596.3 | 608 | 606 | 607.3 | 612 | 610 | 610.8 |
政府管理學院 | 人力資源管理(含公共事業(yè)管理專業(yè)、人力資源管理專業(yè)) | 理 | 3 | 592 | 591 | 591.5 | 621 | 621 | 621 | 612 | 611 | 611.67 |
管理科學與工程類(含信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)、管理科學專業(yè)) | 理 | 2 | 608 | 601 | 604.5 | 620 | 609 | 612.8 | 623 | 617 | 620 | |
國家基礎學科拔尖學生培養(yǎng)試驗計劃 | 人文科學試驗班(可選專業(yè):漢語言文學、歷史學、哲學) | 文 | 2 | 591 | 589 | 590 | 603 | 595 | 599 | 592 | 585 | 588.5 |
理科試驗班(可選專業(yè):數(shù)學、物理學、化學、生物學) | 理 | 2 | 633 | 615 | 626.7 | 646 | 639 | 642.8 | 641 | 634 | 638.33 | |
合計 | 60(含文科21,理科39),另有貧困專項計劃12人 | |||||||||||
文科 | 調檔線 | 581 | 587 | 579 | ||||||||
一本線 | 531 | 535 | 521 | |||||||||
理科 | 調檔線 | 590 | 606 | 609 | ||||||||
一本線 | 527 | 533 | 510 |
說明:2016年招生專業(yè)及計劃數(shù),以省級招辦公布信息為準。北師大招生咨詢電話:010-58807962。
我校為綜合型大學,“985”、“211”工程院校,招生類型為非師范生,本科第一批次錄取。