726ʡkl(f)˵ڶˇg(sh)ƣ־ԸͶnˇg(sh)ƣ־ԸͶnľwr£
ԺУ̖(ho) | ԺУQ | g(sh)I(y) | g(sh)I(y) |
1478 | ӿƼW(xu)ɶW(xu)Ժ | 525.6 | |
1678 | ϴW(xu)،W(xu)Ժ | 541.2 | |
1897 | VW(xu)нW(xu)Ժ | 506 | |
2087 | ϺW(xu)AW(xu)Ժ | 544.604 | |
2287 | hL(zhng)̌W(xu)Ժ | 518.4 | |
2867 | FW(xu)ԺĿƼW(xu)Ժ | 521.604 | |
3127 | ӰW(xu)(chung)W(xu)Ժ | 506.8 | |
3497 | ӿƼW(xu)ϢƼW(xu)Ժ | 505.6 | |
3627 | ֽ̌W(xu)ԺǽW(xu)Ժ | 507.6 | |
3628 | L(zhng)W(xu)Ժ | 518.8 | |
3957 | VW(xu)콭W(xu)Ժ | 557.6 | 542.796 |
4247 | hI(y)W(xu)Ժ̌W(xu)Ժ | 516 | |
4277 | 差W(xu)ԺW(xu)Ժ | 506.4 | |
4337 | ТЌW(xu)Ժ¼g(sh)W(xu)Ժ | 507.6 | |
4387 | ֹW(xu)ԺĹW(xu)Ժ | 503.6 | |
4597 | ώW(xu)̌W(xu)Ժ | 510.8 | 522.396 |
4598 | ώW(xu)W(xu)Ժ | 514 | |
4987 | VW(xu)˼W(xu)Ժ | 506.4 | 539.2 |
5217 | |ݸW(xu)ԺЌW(xu)Ժ | 531.6 | |
5417 | VW(xu)Ժ¹ɽW(xu)Ժ | 502.8 | |
5797 | ˇg(sh)W(xu)ԺAW(xu)Ժ | 529.6 | |
6027 | VW(xu)Ժ@W(xu)Ժ | 506 | 534.8 |
6160 | ЌW(xu)Ժ | 578.4 | 525.596 |
6337 | (yng)W(xu)ԺW(xu)Ժ | 519.2 | |
6487 | ƼW(xu)ԺW(xu)Ժ | 536.396 | |
6508 | պW(xu)W(xu)Ժ | 540 | |
6526 | W(xu)F(xin)W(xu)Ժ | 538.6 | |
6587 | ϾW(xu)бW(xu)Ժ | *394 | |
6589 | ƼW(xu)W(xu)Ժ | 546 | |
6597 | ؔ(ci)(jng)W(xu)Ժ֪W(xu)Ժ | 513.6 | |
6601 | ӰW(xu)ԺF(xin)(chung)ýwW(xu)Ժ | 540.004 | |
7760 | WW(xu)Ժ | 500.8 | |
8400 | {(ln)W(xu)Ժ | 499.6 | |
8610 | ⽛(jng)(j)W(xu)Ժ | 524.8 | |
8900 | gW(xu)Ժ | 530.4 | |
9065 | ӱýW(xu)Ժ | *285 | |
9083 | ɶ|ܛW(xu)Ժ | 514.4 | |
9480 | AW(xu)Ժ | 512.8 | 539.4 |
ע1g(sh)I(y)Ͷnɿ(j)?yu)?ɿ(j)40%+g(sh)y(tng)ɿ(j)60%)2
2g(sh)Ͷnɿ(j)?yu)飨ɿ?j)40%+(d)W(xu)Ժg(sh)(lin)ɿ(j)60%2
3(bio)*̖(ho)ĞI(y)ĻͶn?jn)?sh)I(y)ɿ(j)