亚洲欧洲国产欧美一区精品,激情五月亚洲色五月,最新精品国偷自产在线婷婷,欧美婷婷丁香五月天社区

      單獨(dú)報(bào)考
      當(dāng)前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 河南高考 >> 河南高考錄取分?jǐn)?shù) >> 河南招生辦公室2016年高考本科一批院校平行投檔分?jǐn)?shù)線(理科)

      河南招生辦公室2016年高考本科一批院校平行投檔分?jǐn)?shù)線(理科)

      河南招生辦公室  2016-07-20  【

      河南招生辦公室2016年高考本科一批院校平行投檔分?jǐn)?shù)線(理科)

      說明:平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時(shí),依次按照語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)聽力的單科成績(jī)從高分到低分排序),再按考生填報(bào)的高校志愿順序投檔。
      院校代號(hào) 院校名稱 計(jì)劃 實(shí)際投檔 人數(shù) 投檔 最低分 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 外語(yǔ)聽力
      0175 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 31 31 665 118 120 29
      1100 中央民族大學(xué) 22 22 608 102 122 30
      1103 中南民族大學(xué) 120 120 554 118 098 11
      1103 中南民族大學(xué)(僅招少數(shù)民族) 78 84 532 111 096 29
      1105 北京大學(xué) 23 23 684 115 142 11
      1106 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 28 29 674 120 130 30
      1106 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(護(hù)理) 7 7 662 130 120 09
      1110 中國(guó)人民大學(xué) 43 47 662 123 131 26
      1113 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 3 3 636 117 127 23
      1115 清華大學(xué) 50 55 685 116 139 09
      1120 北京交通大學(xué) 117 117 620 117 116 12
      1120 北京交通大學(xué)(較高收費(fèi)) 9 9 586 116 124 14
      1121 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 17 17 567 110 118 14
      1125 東南大學(xué) 150 180 634 117 124 17
      1130 復(fù)旦大學(xué) 9 9 676 126 130 29
      1131 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 3 3 677 120 138 14
      1135 湖南大學(xué) 252 265 619 118 116 08
      1140 華中科技大學(xué) 373 380 636 112 133 12
      1145 吉林大學(xué) 524 534 611 106 129 00
      1145 吉林大學(xué)(較高收費(fèi)) 25 25 603 116 121 11
      1145 吉林大學(xué)(護(hù)理) 4 4 569 118 089 00
      1145 吉林大學(xué)(單列專業(yè)) 27 28 566 117 108 09
      1150 江南大學(xué) 146 158 596 113 111 11
      1150 江南大學(xué)(較高收費(fèi)) 3 3 569 096 125 24
      1155 蘭州大學(xué) 109 113 608 096 112 29
      1160 南京大學(xué) 54 54 661 122 134 26
      1165 南開大學(xué) 93 95 651 114 122 27
      1170 山東大學(xué) 240 247 621 116 126 11
      1173 山東大學(xué)威海分校 103 105 603 108 113 21
      1173 山東大學(xué)威海分校(較高收費(fèi)) 20 20 595 103 109 00
      1175 四川大學(xué) 172 175 624 117 124 14
      1175 四川大學(xué)(護(hù)理) 12 12 577 106 111 08
      1180 武漢大學(xué) 404 412 639 123 132 27
      1180 武漢大學(xué)(較高收費(fèi)) 2 2 628 108 104 00
      1180 武漢大學(xué)(護(hù)理) 2 6 585 113 106 27
      1185 西安交通大學(xué) 124 131 648 120 129 27
      1185 西安交通大學(xué)(護(hù)理) 14 16 560 116 107 09
      1189 西交利物浦大學(xué) 105 133 542 095 106 08
      1190 廈門大學(xué) 71 72 636 115 123 09
      1190 廈門大學(xué)(較高收費(fèi)) 14 14 617 120 120 26
      1190 廈門大學(xué)(護(hù)理) 25 25 575 119 115 09
      1190 廈門大學(xué)(單列專業(yè)) 35 34 523 101 104 30
      1195 浙江大學(xué) 47 47 668 123 128 24
      1196 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 10 10 653 122 129 26
      1200 華北電力大學(xué)(保定) 96 106 601 116 115 26
      1205 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 134 139 613 112 118 26
      1210 中南大學(xué) 334 334 621 110 121 00
      1215 中山大學(xué) 105 107 637 118 123 12
      1215 中山大學(xué)(護(hù)理) 4 4 591 110 120 21
      1220 華北電力大學(xué)(北京) 93 98 612 105 117 08
      1225 北京化工大學(xué) 125 144 602 103 117 06
      1225 北京化工大學(xué)(較高收費(fèi)) 10 11 568 091 097 30
      1230 北京科技大學(xué) 125 126 617 112 117 00
      1235 北京郵電大學(xué) 116 128 631 114 130 14
      1237 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) 28 28 596 108 128 08
      1240 長(zhǎng)安大學(xué) 267 272 596 111 106 17
      1245 大連理工大學(xué) 229 252 626 108 121 11
      1245 大連理工大學(xué)(較高收費(fèi)) 5 5 596 111 132 09
      1248 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) 68 69 595 120 118 24
      1250 電子科技大學(xué) 207 217 626 105 124 18
      1251 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 48 48 610 114 126 27
      1251 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(較高收費(fèi)) 20 20 598 105 113 30
      1255 東北大學(xué) 221 230 608 112 119 11
      1258 東北大學(xué)秦皇島分校 138 139 586 105 123 11
      1260 東華大學(xué) 97 107 602 110 121 08
      1265 合肥工業(yè)大學(xué) 254 267 595 110 121 03
      1265 合肥工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) 12 13 572 120 117 09
      1268 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 137 138 578 108 115 11
      1270 河海大學(xué) 173 176 601 114 118 27
      1270 河海大學(xué)(較高收費(fèi)) 10 10 578 106 110 09
      1275 華東理工大學(xué) 113 119 614 112 123 17
      1280 華南理工大學(xué) 79 81 632 115 129 29
      1285 大連海事大學(xué) 123 127 590 117 111 20
      1290 上海交通大學(xué) 12 13 680 114 136 15
      1295 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 75 82 594 115 115 18
      1296 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 45 32 523 099 102 12
      1300 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 247 259 581 106 113 26
      1305 天津大學(xué) 201 207 632 119 130 11
      1310 同濟(jì)大學(xué) 114 125 653 116 137 09
      1315 武漢理工大學(xué) 351 358 606 119 119 09
      1315 武漢理工大學(xué)(較高收費(fèi)) 18 18 588 101 118 11
      1320 西安電子科技大學(xué) 233 245 612 122 114 09
      1320 西安電子科技大學(xué)(較高收費(fèi)) 30 30 581 109 121 20
      1325 西南交通大學(xué) 185 196 604 116 126 11
      1325 西南交通大學(xué)(較高收費(fèi)) 18 18 572 107 105 08
      1330 中國(guó)海洋大學(xué) 79 79 609 118 115 27
      1330 中國(guó)海洋大學(xué)(較高收費(fèi)) 10 10 565 114 108 09
      1335 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 77 79 597 110 127 20
      1340 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 195 215 590 098 112 03
      1345 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 112 122 589 101 120 12
      1350 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 326 333 580 101 112 14
      1350 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) 18 18 569 111 114 11
      1355 重慶大學(xué) 123 125 621 120 121 30
      1355 重慶大學(xué)(較高收費(fèi)) 1 1 596 105 125 27
      1360 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 254 279 575 101 114 08
      1360 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) 10 9 524 101 102 12
      1365 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 218 222 576 116 113 09
      1370 西北農(nóng)林科技大學(xué) 368 379 580 103 116 24
      1370 西北農(nóng)林科技大學(xué)(較高收費(fèi)) 5 5 564 107 102 09
      1375 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 94 99 613 112 113 21
      1375 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) 9 10 586 112 115 20
      1380 北京林業(yè)大學(xué) 101 104 595 110 115 27
      1385 東北林業(yè)大學(xué) 328 341 559 109 124 20
      1390 北京中醫(yī)藥大學(xué) 64 66 599 111 128 00
      1395 中國(guó)藥科大學(xué) 90 95 598 114 103 06
      1405 東北師范大學(xué) 95 116 576 090 120 20
      1405 東北師范大學(xué)(較高收費(fèi)) 22 22 532 107 089 09
      1410 華東師范大學(xué) 90 95 626 112 127 00
      1415 華中師范大學(xué) 96 101 602 114 117 11
      1415 華中師范大學(xué)(較高收費(fèi)) 26 27 551 107 117 09
      1420 陜西師范大學(xué) 102 112 580 110 113 29
      1425 西南大學(xué) 105 105 588 113 112 27
      1425 西南大學(xué)(較高收費(fèi)) 36 38 564 108 111 20
      1427 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 8 8 558 110 105 08
      1430 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 16 16 631 105 117 09
      1435 北京語(yǔ)言大學(xué) 23 23 590 121 119 29
      1440 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 13 14 624 118 122 11
      1445 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 48 48 649 117 119 08
      1450 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 35 35 640 119 111 00
      1455 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 52 53 618 118 116 11
      1460 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 63 68 642 119 126 08
      1460 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) 12 12 626 116 128 00
      1465 中國(guó)政法大學(xué) 37 37 630 116 115 23
      1470 中國(guó)傳媒大學(xué) 26 27 610 105 115 21
      1485 北京航空航天大學(xué) 113 113 657 118 129 08
      1490 北京理工大學(xué) 104 114 640 130 129 06
      1490 北京理工大學(xué)(較高收費(fèi)) 5 5 616 122 119 30
      1495 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 104 104 642 110 131 15
      1496 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 134 141 609 112 118 08
      1500 哈爾濱工程大學(xué) 219 230 599 100 114 11
      1505 南京航空航天大學(xué) 164 167 617 123 121 26
      1510 南京理工大學(xué) 126 130 613 116 134 23
      1515 西北工業(yè)大學(xué) 193 197 627 114 124 11
      1520 暨南大學(xué) 34 37 606 116 105 29
      1525 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 46 46 663 114 131 15
      1550 北京工商大學(xué) 36 38 577 113 113 14
      1550 北京工商大學(xué)(較高收費(fèi)) 3 0   0 0 0
      1560 北京工業(yè)大學(xué) 18 27 607 105 116 08
      1565 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 15 15 588 107 118 29
      1605 天津醫(yī)科大學(xué) 37 39 613 110 131 15
      1630 河北工業(yè)大學(xué) 50 50 594 113 119 03
      1635 燕山大學(xué) 110 110 579 107 110 09
      1640 石家莊鐵道大學(xué) 95 104 561 107 119 09
      1640 石家莊鐵道大學(xué)(較高收費(fèi)) 10 6 525 100 113 21
      1660 山西大學(xué) 76 78 560 112 113 20
      1680 內(nèi)蒙古大學(xué) 21 21 558 111 103 12
      1690 遼寧大學(xué) 75 75 581 110 113 08
      1695 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 148 148 541 115 098 08
      1695 遼寧工程技術(shù)大學(xué)(較高收費(fèi)) 10 10 535 102 099 00
      1710 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 156 158 525 104 118 17
      1715 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 56 58 568 104 125 00
      1725 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 23 23 602 101 110 18
      1725 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(較高收費(fèi)) 15 15 553 107 114 11
      1740 延邊大學(xué) 10 11 571 098 105 11
      1745 長(zhǎng)春理工大學(xué) 73 80 562 093 116 08
      1745 長(zhǎng)春理工大學(xué)(較高收費(fèi)) 10 5 525 104 106 05
      1760 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 123 148 553 103 109 11
      1765 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 33 35 598 128 107 27
      1790 上海大學(xué) 162 164 607 107 114 00
      1790 上海大學(xué)(較高收費(fèi)) 40 42 591 107 125 27
      1795 上海理工大學(xué) 121 127 583 113 123 09
      1795 上海理工大學(xué)(較高收費(fèi)) 24 24 569 117 112 09
      1805 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 66 67 591 119 114 26
      1810 華東政法大學(xué) 69 72 587 103 118 23
      1830 蘇州大學(xué) 130 137 606 108 117 21
      1830 蘇州大學(xué)(較高收費(fèi)) 14 14 562 110 112 11
      1835 揚(yáng)州大學(xué) 76 77 572 113 108 09
      1840 江蘇大學(xué) 163 171 577 101 126 09
      1845 南京工業(yè)大學(xué) 188 188 575 112 115 06
      1855 南京師范大學(xué) 77 81 592 120 116 15
      1860 南京信息工程大學(xué) 108 110 573 105 113 09
      1860 南京信息工程大學(xué)(較高收費(fèi)) 14 15 546 098 116 09
      1880 寧波大學(xué) 66 66 572 121 109 29
      1885 安徽大學(xué) 42 44 584 118 117 00
      1895 福州大學(xué) 64 64 594 102 116 09
      1895 福州大學(xué)(單列專業(yè)) 6 6 557 104 107 17
      1910 南昌大學(xué) 145 158 584 113 103 09
      1910 南昌大學(xué)(較高收費(fèi)) 40 42 552 110 111 11
      1915 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 61 64 580 105 114 14
      1930 湘潭大學(xué) 158 158 572 107 115 26
      1935 湖南師范大學(xué) 46 53 579 114 107 08
      1960 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 14 14 590 107 121 29
      1965 深圳大學(xué) 27 28 598 117 120 18
      1970 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 113 130 554 111 104 14
      1975 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 19 21 576 116 121 11
      1985 華南師范大學(xué) 8 9 587 117 103 20
      2000 廣西大學(xué) 68 68 573 108 111 00
      2000 廣西大學(xué)(較高收費(fèi)) 8 8 555 111 103 14
      2025 重慶醫(yī)科大學(xué) 20 20 605 115 130 14
      2030 西南政法大學(xué) 28 29 585 116 098 11
      2030 西南政法大學(xué)(較高收費(fèi)) 3 3 573 106 099 11
      2035 重慶郵電大學(xué) 39 41 578 119 118 08
      2035 重慶郵電大學(xué)(較高收費(fèi)) 20 20 549 115 121 14
      2080 云南大學(xué) 44 44 580 104 112 17
      2090 西北大學(xué) 40 42 596 114 126 11
      2095 陜西科技大學(xué) 66 76 563 093 116 20
      2100 西安建筑科技大學(xué) 34 39 571 118 093 06
      2105 西安郵電大學(xué) 53 54 574 108 107 18
      2105 西安郵電大學(xué)(較高收費(fèi)) 10 10 543 107 112 06
      2110 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 12 13 575 114 103 00
      2115 西北政法大學(xué) 21 21 577 113 109 21
      2120 新疆大學(xué) 302 302 535 111 104 26
      2125 青海大學(xué) 175 193 553 101 111 21
      2130 石河子大學(xué) 164 197 546 104 109 12
      2200 首都醫(yī)科大學(xué) 24 26 616 105 127 14
      2205 青島大學(xué) 72 72 574 114 116 03
      2210 湖北大學(xué) 77 84 569 120 104 23
      2215 中國(guó)民航大學(xué) 178 182 567 120 107 11
      2220 武漢科技大學(xué) 129 130 577 102 125 12
      2225 首都師范大學(xué) 14 16 579 104 115 12
      2230 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 54 56 586 108 122 11
      2235 東北電力大學(xué) 180 182 557 110 109 17
      2235 東北電力大學(xué)(較高收費(fèi)) 15 15 549 100 122 06
      2240 南京審計(jì)大學(xué) 83 85 592 115 111 30
      2250 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 45 46 573 110 117 09
      2255 浙江理工大學(xué) 100 100 575 116 114 11
      2260 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 6 6 673 130 134 05
      2260 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(較高收費(fèi)) 1 1 670 121 138 09
      2265 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 52 57 581 111 112 27
      2270 江蘇科技大學(xué) 89 91 567 101 112 00
      2275 青島科技大學(xué) 69 69 566 105 106 08
      2275 青島科技大學(xué)(較高收費(fèi)) 11 10 523 099 107 09
      2280 北京建筑大學(xué) 29 30 573 115 110 24
      2280 北京建筑大學(xué)(較高收費(fèi)) 2 2 526 108 093 24
      2285 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 68 68 550 102 108 11
      2290 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 60 60 565 107 110 11
      2295 南華大學(xué) 138 145 552 114 110 24
      2300 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 159 167 569 122 110 14
      2305 貴州大學(xué) 44 46 576 118 110 11
      2310 南方醫(yī)科大學(xué) 50 53 617 107 113 08

      糾錯(cuò)評(píng)論責(zé)編:duoduo
      相關(guān)推薦
      熱點(diǎn)推薦»

      book.examw.com

      • 中學(xué)英語(yǔ)第一實(shí)用閱讀閱讀精選120篇高考
        ¥31.80
      • ¥32.00
      • ¥39.00
      • 品鑒20年最美滿分作文(高考卷)
        ¥29.80
      • ¥39.00