西北農(nóng)林科技大學(xué)2014河南本科一批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(文史)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2 | 566 | 565 | 565 |
法學(xué) | 5 | 567 | 559 | 563 |
社會(huì)學(xué) | 4 | 567 | 561 | 563 |
社會(huì)工作 | 2 | 563 | 558 | 560 |
公共事業(yè)管理 | 3 | 566 | 566 | 566 |
英語(yǔ) | 13 | 567 | 557 | 560 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 574 | 569 | 570 |
合計(jì) | 32 | 574 | 557 | 562 |
(來(lái)源:西北農(nóng)林科技大學(xué)本科招生網(wǎng))