亚洲欧洲国产欧美一区精品,激情五月亚洲色五月,最新精品国偷自产在线婷婷,欧美婷婷丁香五月天社区

      單獨報考
      當前位置:中華考試網 >> 高考 >> 黑龍江高考 >> 黑龍江高考錄取分數(shù) >> 2013年黑龍江省分專業(yè)錄取結果統(tǒng)計表

      2013年黑龍江省分專業(yè)錄取結果統(tǒng)計表

      中華考試網  2014-06-24  【
      黑龍江省2013年分專業(yè)錄取結果統(tǒng)計表
      專業(yè) 批次 科類 計劃數(shù) 錄取數(shù) 分數(shù)情況 省段
      最高分 最低分 平均分
      中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向生) 1 文史 15 15 508 476 486.9 424
      中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向生) 1 理工 15 15 550 500 517.4 437
      中醫(yī)學(扶貧) 1 理工 10 10 558 528 541 527
      中醫(yī)學(本碩連讀) 11 理工 15 15 590.1 567.1 574.7 527
      中醫(yī)學 11 理工 11 13 567.1 562.1 564.3 527
      針灸推拿學 11 理工 30 30 574.1 553.1 558.5 527
      中藥學 11 理工 10 11 558.1 547.1 553.5 527
      中醫(yī)學 11 文史 11 11 546.1 521.1 531.9 504
      針灸推拿學 11 文史 26 27 525.1 506.1 512.3 504
      中西醫(yī)臨床醫(yī)學 21 理工 48 65 552 519 526.9 437
      市場營銷 21 理工 10 10 507 491 494.5 437
      制藥工程 21 理工 32 33 518 501 506.5 437
      社會工作 21 理工 5 3 493 489 491 437
      護理學 21 理工 19 19 521 493 504.3 437
      公共事業(yè)管理 21 理工 12 12 508 493 497.1 437
      藥物制劑 21 理工 29 31 531 501 506.8 437
      應用心理學 21 理工 16 16 520 498 506.9 437
      中藥資源與開發(fā) 21 理工 19 21 517 495 499.9 437
      中藥制藥 21 理工 20 20 518 491 503.3 437
      食品科學與工程 21 理工 21 21 519 487 498 437
      藥學 21 理工 25 26 538 502 514.3 437
      康復治療學 21 理工 21 37 522 506 512 437
      生物技術 21 理工 24 24 518 498 504.2 437
      護理學(佳) 21 理工 30 19 493 493 489.5 437
      醫(yī)學實驗技術(佳) 21 理工 28 32 520 491 500.3 437
      中藥制藥(佳) 21 理工 30 31 505 493 495.8 437
      中西醫(yī)臨床醫(yī)學 21 文史 33 33 521 489 495.5 424
      市場營銷 21 文史 8 9 479 473 475 424
      社會工作 21 文史 4 5 479 472 474.2 424
      護理學 21 文史 20 20 494 473 481.1 424
      公共事業(yè)管理 21 文史 8 8 485 476 478.6 424
      康復治療學 21 文史 19 20 495 480 485 424
      護理學(佳) 21 文史 40 47 475 469 471.3 424
      中西醫(yī)臨床醫(yī)學 23 理工 120 151 507 442 457.6 420
      護理學 23 理工 30 36 474 432 440.2 420
      藥物制劑 23 理工 50 52 455 435 438.9 420
      制藥工程 23 理工 50 53 480 431 437.4 420
      生物技術 23 理工 50 44 445 430 430 420
      中西醫(yī)臨床醫(yī)學 23 文史 120 185 481 414 431.3 413
      護理學 23 文史 60 73 455 414 420.8 413
      中醫(yī)學(美容) 41 文史 39 39 413 306 359.5 170
      中醫(yī)學(美容) 41 理工 33 33 429 301 365 170
      中醫(yī)學(肛腸) 41 文史 9 9 382 308 345 170
      中醫(yī)學(肛腸) 41 理工 8 8 381 306 343.5 170
      中醫(yī)學(臨床) 41 文史 54 54 419 295 357 170
      中醫(yī)學(臨床) 41 理工 84 84 452 300 376 170
      中醫(yī)學(保。 41 文史 6 6 396 326 361 170
      中醫(yī)學(保健) 41 理工 6 6 356 306 331 170
      醫(yī)療美容技術 41 文史 26 26 414 310 362 170
      醫(yī)療美容技術 41 理工 41 41 421 302 361.5 170
      針灸推拿 41 文史 50 50 414 300 357 170
      針灸推拿 41 理工 52 52 427 300 363.5 170
      康復治療技術 41 文史 22 22 415 307 361 170
      康復治療技術 41 理工 20 20 415 317 366 170
      護理 41 文史 61 61 415 290 352.5 170
      護理 41 理工 77 77 438 306 372 170
      中藥 41 理工 18 18 384 300 342 170
      中藥制藥技術 41 理工 21 21 399 304 351.5 170
      糾錯評論責編:wangying
      相關推薦
      熱點推薦»