省份 | 本科一批 | 理工一本線(xiàn) | 錄取最低分 | 文史一本線(xiàn) | 錄取最低分 |
北京 | 7月14-16日 | 532 | 568 | 576 | 579 |
天津 | 7月16-21日 | 407 | 563 | 436 | 556 |
河北 | 7月16-23日 | 511 | 588 | 559 | 608 |
山西 | 7月17-18日 | 516 | 564 | 546 | 572 |
黑龍江 | 7月15-25日 | 472 | 560 | 490 | 537 |
吉林 | 7月18-20日 | 533 | 559 | 542 | 550 |
遼寧 | 7月20-24日 | 368 | 586 | 461 | 573 |
內(nèi)蒙古 | 7月13-16日 | 478 | 545 | 501 | 552 |
安徽 | 7月22-23日 | 505 | 565 | 550 | 587 |
山東 | 7月14-19日 | 435 | 590 | 505 | 591 |
河南 | 7月15-18日 | 499 | 579 | 547 | 588 |
湖北 | 7月17-21日 | 512 | 579 | 561 | 593 |
湖南 | 7月17-20日 | 513 | 584 | 569 | 608 |
上海 | 7月15-19日 | 401 | 487 | ||
江蘇 | 7月13-15日 | 336 | 347 | 337 | 345 |
浙江 | 7月14-17日 | 588 | 598 | ||
福建 | 7月12-17日 | 490 | 544 | ||
江西 | 7月16-17日 | 527 | 579 | 568 | 589 |
廣東 | 7月12-20日 | 500 | 535 | 550 | 559 |
廣西 | 7月12-18日 | 513 | 554 | ||
海南 | 7月15-22日 | 539 | 636 | ||
重慶 | 7月17-21日 | 524 | 578 | 524 | 527 |
四川 | 7月14-18日 | 546 | 603 | 553 | 576 |
貴州 | 7月20-21日 | 484 | 531 | ||
云南 | 7月14-16日 | 530 | 561 | ||
陜西 | 7月15-18日 | 474 | 554 | 518 | 551 |
甘肅 | 7月18-21日 | 483 | 546 | ||
青海 | 7月15-16日 | 403 | 410 | ||
寧夏 | 7月17-19日 | 463 | 525 | ||
新疆 | 7月17-19日 | 467 | 541 |
小編推薦: 2018全國(guó)高考錄取查詢(xún)時(shí)間|入口 | 2018全國(guó)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
中國(guó)大學(xué)排名_2018高考重點(diǎn)大學(xué)院校排名-中國(guó)大學(xué)排行榜專(zhuān)題