亚洲欧洲国产欧美一区精品,激情五月亚洲色五月,最新精品国偷自产在线婷婷,欧美婷婷丁香五月天社区

      單獨報考
      當前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 海南高考 >> 海南高考成績查詢 >> 2016年海南高考考生577分以上(含)成績分布表(文史類)

      2016年海南高考考生577分以上(含)成績分布表(文史類)

      海南考試局  2016-06-27  【
      2016年文史類考生577分以上(含)成績分布表
      (不含限報考生) (投檔成績?yōu)榭忌呖汲煽兙C合分、基礎(chǔ)會考總分的10%、照顧分之和)
      投檔成績 人數(shù) 累計
      931 1 1
      914 1 2
      903 1 3
      896 1 4
      889 1 5
      885 1 6
      881 1 7
      877 1 8
      874 1 9
      870 1 10
      867 1 11
      866 1 12
      863 1 13
      862 1 14
      860 1 15
      857 1 16
      856 1 17
      855 1 18
      852 1 19
      851 1 20
      849 1 21
      848 1 22
      847 1 23
      845 1 24
      844 1 25
      843 1 26
      839 1 27
      838 4 31
      837 1 32
      836 1 33
      833 2 35
      831 3 38
      829 1 39
      828 4 43
      826 1 44
      825 1 45
      824 2 47
      822 4 51
      821 2 53
      820 2 55
      819 1 56
      818 1 57
      817 3 60
      816 2 62
      815 1 63
      814 2 65
      813 2 67
      812 3 70
      811 2 72
      810 2 74
      809 1 75
      808 2 77
      807 5 82
      806 1 83
      805 4 87
      804 2 89
      802 5 94
      801 1 95
      800 4 99
      799 1 100
      798 4 104
      797 6 110
      796 1 111
      795 4 115
      794 1 116
      793 4 120
      792 4 124
      791 5 129
      790 3 132
      789 2 134
      788 5 139
      787 2 141
      786 3 144
      785 5 149
      784 3 152
      783 6 158
      782 2 160
      781 4 164
      780 5 169
      779 3 172
      778 5 177
      777 6 183
      776 8 191
      775 6 197
      774 7 204
      773 7 211
      772 7 218
      771 5 223
      770 4 227
      769 6 233
      768 7 240
      767 8 248
      766 4 252
      765 6 258
      764 8 266
      763 4 270
      762 6 276
      761 9 285
      760 7 292
      759 7 299
      758 8 307
      757 7 314
      756 11 325
      755 7 332
      754 7 339
      753 9 348
      752 6 354
      751 7 361
      750 12 373
      749 11 384
      748 8 392
      747 11 403
      746 10 413
      745 13 426
      744 11 437
      743 10 447
      742 14 461
      741 14 475
      740 8 483
      739 12 495
      738 12 507
      737 10 517
      736 13 530
      735 6 536
      734 20 556
      733 13 569
      732 12 581
      731 13 594
      730 11 605
      729 11 616
      728 13 629
      727 18 647
      726 13 660
      725 13 673
      724 19 692
      723 14 706
      722 20 726
      721 11 737
      720 18 755
      719 15 770
      718 13 783
      717 20 803
      716 13 816
      715 15 831
      714 21 852
      713 14 866
      712 12 878
      711 25 903
      710 25 928
      709 16 944
      708 16 960
      707 18 978
      706 20 998
      705 22 1020
      704 21 1041
      703 26 1067
      702 22 1089
      701 21 1110
      700 18 1128
      699 25 1153
      698 31 1184
      697 21 1205
      696 24 1229
      695 25 1254
      694 19 1273
      693 31 1304
      692 30 1334
      691 24 1358
      690 28 1386
      689 23 1409
      688 32 1441
      687 20 1461
      686 23 1484
      685 35 1519
      684 24 1543
      683 38 1581
      682 30 1611
      681 37 1648
      680 25 1673
      679 33 1706
      678 21 1727
      677 34 1761
      676 27 1788
      675 28 1816
      674 32 1848
      673 34 1882
      672 26 1908
      671 48 1956
      670 32 1988
      669 32 2020
      668 40 2060
      667 40 2100
      666 32 2132
      665 30 2162
      664 31 2193
      663 34 2227
      662 40 2267
      661 34 2301
      660 37 2338
      659 40 2378
      658 45 2423
      657 50 2473
      656 46 2519
      655 40 2559
      654 40 2599
      653 41 2640
      652 54 2694
      651 49 2743
      650 39 2782
      649 34 2816
      648 50 2866
      647 38 2904
      646 41 2945
      645 44 2989
      644 37 3026
      643 35 3061
      642 57 3118
      641 50 3168
      640 48 3216
      639 54 3270
      638 48 3318
      637 60 3378
      636 46 3424
      635 57 3481
      634 55 3536
      633 49 3585
      632 56 3641
      631 65 3706
      630 47 3753
      629 53 3806
      628 64 3870
      627 52 3922
      626 39 3961
      625 54 4015
      624 56 4071
      623 49 4120
      622 70 4190
      621 55 4245
      620 63 4308
      619 56 4364
      618 68 4432
      617 63 4495
      616 62 4557
      615 62 4619
      614 54 4673
      613 46 4719
      612 70 4789
      611 58 4847
      610 66 4913
      609 61 4974
      608 60 5034
      607 53 5087
      606 76 5163
      605 56 5219
      604 79 5298
      603 62 5360
      602 71 5431
      601 54 5485
      600 68 5553
      599 42 5595
      598 65 5660
      597 81 5741
      596 66 5807
      595 70 5877
      594 76 5953
      593 66 6019
      592 83 6102
      591 76 6178
      590 60 6238
      589 67 6305
      588 71 6376
      587 75 6451
      586 81 6532
      585 75 6607
      584 73 6680
      583 77 6757
      582 71 6828
      581 91 6919
      580 76 6995
      579 67 7062
      578 55 7117
      577 70 7187

      熱點關(guān)注:2016年各省高考成績查詢時間 2016年高考錄取分數(shù)線 

                2016年高考志愿填報時間 2016各省高考錄取查詢時間

      編輯推薦:中國大學(xué)排名2016高考專題重點大學(xué)排名_二本大學(xué)排名_三本大學(xué)排名_一本院校排名-中國大學(xué)排行榜

      關(guān)注"中華考試網(wǎng)"官方微信第一時間獲取2016高考查分、分數(shù)線信息!

      糾錯評論責(zé)編:duoduo
      相關(guān)推薦
      熱點推薦»