序號(hào) | 院校名稱(chēng) | 錄取人數(shù) | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 4 | 平行 | 479 | 477 |
2 | 補(bǔ)報(bào) | 501 | 482 | ||
15 | 二次補(bǔ)報(bào) | 534 | 479 | ||
2 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 16 | 平行 | 581 | 477 |
1 | 補(bǔ)報(bào) | 477 | 477 | ||
5 | 二次補(bǔ)報(bào) | 493 | 478 | ||
4 | 三次補(bǔ)報(bào) | 501 | 482 | ||
3 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 7 | 平行 | 507 | 477 |
3 | 補(bǔ)報(bào) | 507 | 477 | ||
12 | 二次補(bǔ)報(bào) | 516 | 505 | ||
3 | 三次補(bǔ)報(bào) | 519 | 515 | ||
4 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 1 | 平行 | 519 | 519 |
1 | 補(bǔ)報(bào) | 499 | 499 | ||
14 | 二次補(bǔ)報(bào) | 522 | 507 | ||
5 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 22 | 平行 | 526 | 478 |
1 | 二次補(bǔ)報(bào) | 514 | 514 | ||
6 | 集寧師范學(xué)院 | 8 | 平行 | 520 | 514 |
1 | 補(bǔ)報(bào) | 548 | 548 | ||
1 | 三次補(bǔ)報(bào) | 568 | 568 | ||
7 | 南通理工學(xué)院 | 8 | 平行 | 482 | 477 |
48 | 補(bǔ)報(bào) | 534 | 477 | ||
26 | 二次補(bǔ)報(bào) | 530 | 506 | ||
8 | 青島工學(xué)院 | 2 | 平行 | 510 | 479 |
4 | 補(bǔ)報(bào) | 506 | 479 | ||
12 | 二次補(bǔ)報(bào) | 509 | 496 | ||
1 | 三次補(bǔ)報(bào) | 513 | 513 | ||
9 | 泉州信息工程學(xué)院 | 1 | 平行 | 494 | 494 |
3 | 補(bǔ)報(bào) | 506 | 480 | ||
1 | 二次補(bǔ)報(bào) | 502 | 502 | ||
10 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 26 | 平行 | 514 | 493 |
1 | 三次補(bǔ)報(bào) | 562 | 562 | ||
11 | 三亞學(xué)院 | 92 | 平行 | 536 | 485 |
11 | 補(bǔ)報(bào) | 530 | 506 | ||
1 | 二次補(bǔ)報(bào) | 534 | 534 | ||
1 | 三次補(bǔ)報(bào) | 562 | 562 | ||
12 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 1 | 平行 | 486 | 486 |
1 | 補(bǔ)報(bào) | 481 | 481 | ||
2 | 二次補(bǔ)報(bào) | 510 | 498 | ||
13 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 3 | 平行 | 489 | 480 |
5 | 補(bǔ)報(bào) | 520 | 480 | ||
1 | 二次補(bǔ)報(bào) | 516 | 516 | ||
2 | 三次補(bǔ)報(bào) | 518 | 517 | ||
14 | 上海建橋?qū)W院 | 70 | 平行 | 529 | 477 |
14 | 補(bǔ)報(bào) | 532 | 477 | ||
23 | 二次補(bǔ)報(bào) | 531 | 477 | ||
9 | 三次補(bǔ)報(bào) | 528 | 500 | ||
15 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 48 | 平行 | 525 | 477 |
12 | 補(bǔ)報(bào) | 520 | 481 | ||
36 | 二次補(bǔ)報(bào) | 547 | 477 | ||
4 | 三次補(bǔ)報(bào) | 516 | 496 | ||
16 | 沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 3 | 平行 | 505 | 482 |
1 | 補(bǔ)報(bào) | 479 | 479 | ||
7 | 二次補(bǔ)報(bào) | 523 | 481 | ||
1 | 三次補(bǔ)報(bào) | 508 | 508 | ||
17 | 天津天獅學(xué)院 | 23 | 平行 | 497 | 477 |
22 | 補(bǔ)報(bào) | 517 | 501 | ||
1 | 二次補(bǔ)報(bào) | 529 | 529 | ||
1 | 三次補(bǔ)報(bào) | 532 | 532 | ||
18 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 11 | 平行 | 506 | 477 |
24 | 補(bǔ)報(bào) | 528 | 478 | ||
4 | 二次補(bǔ)報(bào) | 511 | 503 | ||
19 | 武昌工學(xué)院 | 30 | 平行 | 528 | 477 |
4 | 補(bǔ)報(bào) | 529 | 486 | ||
2 | 二次補(bǔ)報(bào) | 554 | 522 | ||
20 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 3 | 平行 | 488 | 482 |
9 | 二次補(bǔ)報(bào) | 512 | 507 | ||
21 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 3 | 平行 | 532 | 479 |
7 | 補(bǔ)報(bào) | 504 | 478 | ||
2 | 二次補(bǔ)報(bào) | 532 | 525 | ||
22 | 西安歐亞學(xué)院 | 6 | 平行 | 485 | 477 |
4 | 補(bǔ)報(bào) | 506 | 478 | ||
20 | 二次補(bǔ)報(bào) | 525 | 478 | ||
2 | 三次補(bǔ)報(bào) | 509 | 508 | ||
23 | 西安培華學(xué)院 | 12 | 平行 | 517 | 477 |
13 | 補(bǔ)報(bào) | 538 | 477 | ||
4 | 二次補(bǔ)報(bào) | 524 | 511 | ||
24 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 24 | 平行 | 523 | 503 |
1 | 補(bǔ)報(bào) | 510 | 510 | ||
2 | 二次補(bǔ)報(bào) | 516 | 515 | ||
25 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 4 | 平行 | 490 | 481 |
9 | 補(bǔ)報(bào) | 556 | 481 | ||
24 | 二次補(bǔ)報(bào) | 543 | 500 | ||
3 | 三次補(bǔ)報(bào) | 513 | 500 |
小編推薦: 2018全國(guó)高考錄取查詢(xún)時(shí)間|入口 | 2018全國(guó)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
中國(guó)大學(xué)排名_2018高考重點(diǎn)大學(xué)院校排名-中國(guó)大學(xué)排行榜專(zhuān)題