理工類
科類 | 院校名稱 | 錄取人數(shù) | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 貴州大學(xué) | 157 | 平行 | 538 | 479 |
18 | 補報 | 566 | 493 | ||
2 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 41 | 平行 | 529 | 490 |
9 | 補報 | 499 | 476 | ||
3 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 5 | 平行 | 542 | 525 |
文史類
科類 | 院校名稱 | 錄取人數(shù) | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 貴州大學(xué) | 22 | 平行 | 610 | 579 |
3 | 補報 | 637 | 604 |
注:錄取人數(shù)含計劃調(diào)整數(shù)。