廣西民族大學(xué)2018年普通類各批次錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
省份名稱 | 錄取批次名稱 | 科類名稱 | 投檔控制分?jǐn)?shù)線 | 正投分?jǐn)?shù)線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
廣西 | 本科提前批 | 理工類 | 345 | 414 | 488 | 422 | 446.36 |
廣西 | 本科提前批 | 文史類 | 403 | 460 | 565 | 464 | 498.27 |
廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理工類 | 513 | 521 | 541 | 509 | 526.31 |
廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 文史類 | 547 | 549 | 569 | 547 | 554.71 |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 513 | 574 | 574 | 506 | 532.37 |
廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 547 | 585 | 592 | 547 | 556.08 |
廣西 | 本科第二批 | 理工類 | 345 | 470(少數(shù)民族) | 543 | 410 | 493.31 |
492(漢族) | |||||||
廣西 | 本科第二批 | 文史類 | 403 | 526(少數(shù)民族) | 567 | 448 | 535.93 |
537(漢族) | |||||||
廣西 | 本科第二批(中英會計(jì)) | 理工類 | 345 | 393 | 489 | 391 | 426.25 |
廣西 | 本科第二批(中英會計(jì)) | 文史類 | 403 | 438 | 546 | 422 | 465.32 |
廣西 | 本科第二批(聯(lián)合培養(yǎng)) | 理工類 | 345 | 461 | 502 | 461 | 473.83 |
廣西 | 精準(zhǔn)脫貧本科批 | 理工類 | 345 | 457 | 511 | 457 | 474.13 |
廣西 | 精準(zhǔn)脫貧本科批 | 文史類 | 403 | 488 | 545 | 483 | 513.74 |
廣西 | 本科第二批預(yù)科A | 理工類 | 265 | 431 | 488 | 433 | 445.98 |
廣西 | 本科第二批預(yù)科A | 文史類 | 323 | 487 | 536 | 487 | 503.44 |
廣西 | 本科第二批預(yù)科B | 理工類 | 265 | 435 | 494 | 435 | 448.67 |
廣西 | 本科第二批預(yù)科B | 文史類 | 323 | 497 | 537 | 497 | 505.7 |
廣西 | 高職高專普通批 | 理工類 | 84 | 330 | 426 | 330 | 349.51 |
廣西 | 高職高專普通批 | 文史類 | 156 | 385 | 486 | 385 | 399.76 |
河北 | 本科二批 | 理工類 | 358 | 501 | 514 | 501 | 505.71 |
河北 | 本科二批 | 文史類 | 441 | 555 | 566 | 555 | 558.25 |
山西 | 本二批A | 理工類 | 432 | 477 | 486 | 477 | 480.81 |
山西 | 本二批A | 文史類 | 476 | 526 | 535 | 515 | 528.07 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批(不分民族) | 理工類 | 336 | 382 | 489 | 382 | 436.63 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批(不分民族) | 文史類 | 399 | 440 | 509 | 440 | 479.38 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批(指定民族) | 理工類 | 336 | 391 | 446 | 388 | 409.5 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批(指定民族) | 文史類 | 399 | 441 | 472 | 441 | 461 |
遼寧 | 普通本科批 | 理工類 | 368 | 474 | 512 | 477 | 487.7 |
遼寧 | 普通本科批 | 文史類 | 461 | 529 | 536 | 529 | 531.88 |
吉林 | 第二批(A段) | 理工類 | 405 | 432 | 492 | 432 | 454.17 |
吉林 | 第二批(A段) | 文史類 | 432 | 459 | 499 | 459 | 485 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 理工類 | 353 | 449 | 479 | 449 | 459.67 |
黑龍江 | 二批本科(A) | 文史類 | 406 | 481 | 492 | 481 | 484.83 |
江蘇 | 本科二批 | 理工類 | 285 | 321 | 340 | 321 | 325.08 |
江蘇 | 本科二批 | 文史類 | 281 | 323 | 330 | 323 | 324.75 |
浙江 | 普通類綜合改革(本科) | 不分文理 | 第一段:588 | 555 | 583 | 555 | 562.4 |
第二段:490 | |||||||
第三段:344 | |||||||
浙江 | 普通類綜合改革(專科) | 不分文理 | 第一段:588 | 492 | 544 | 474 | 501.95 |
第二段:490 | |||||||
第三段:344 | |||||||
安徽 | 文理科本科二批 | 理工類 | 432 | 495 | 510 | 495 | 496.95 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史類 | 486 | 543 | 566 | 543 | 546.22 |
福建 | 本科提前批(普通師范類專業(yè)) | 理工類 | 378 | 452 | 466 | 452 | 458.75 |
福建 | 本科提前批(普通師范類專業(yè)) | 文史類 | 446 | 529 | 534 | 531 | 532.25 |
福建 | 本二批(文史、理工) | 理工類 | 378 | 457 | 482 | 457 | 466.38 |
福建 | 本二批(文史、理工) | 文史類 | 446 | 526 | 550 | 526 | 531.73 |
江西 | 二本A | 理工類 | 447 | 513 | 534 | 513 | 516.93 |
江西 | 二本A | 文史類 | 496 | 565 | 570 | 565 | 566.38 |
山東 | 本科普通批 | 理工類 | 435 | 485 | 574 | 485 | 494.91 |
山東 | 本科普通批 | 文史類 | 505 | 542 | 553 | 542 | 545.81 |
河南 | 本科第二批 | 理工類 | 374 | 486 | 525 | 486 | 493.38 |
河南 | 本科第二批 | 文史類 | 436 | 539 | 549 | 539 | 541.81 |
河南 | 高職高專 | 理工類 | 200 | 361 | 379 | 361 | 370.3 |
河南 | 高職高專 | 文史類 | 200 | 422 | 478 | 422 | 434.6 |
湖北 | 本科第二批 | 理工類 | 375 | 484 | 504 | 484 | 489.31 |
湖北 | 本科第二批 | 文史類 | 441 | 546 | 560 | 546 | 551.13 |
湖南 | 本科二批 | 理工類 | 450 | 506 | 521 | 506 | 509.9 |
湖南 | 本科二批 | 文史類 | 526 | 567 | 585 | 567 | 571.16 |
湖南 | 高職?婆 | 理工類 | 200 | 388 | 408 | 388 | 397.1 |
湖南 | 高職?婆 | 文史類 | 200 | 478 | 523 | 478 | 487.18 |
廣東 | 本科普通類 | 理工類 | 高分段:500分 | 521 | 521 | 439 | 479.33 |
其他段:376分 | |||||||
廣東 | 本科普通類 | 文史類 | 高分段:550分 | 551 | 551 | 537 | 541.87 |
其他段:443分 | |||||||
廣東 | ?破胀 | 理工類 | 205 | 363 | 422 | 363 | 376.29 |
廣東 | 專科普通類 | 文史類 | 215 | 451 | 498 | 451 | 467.94 |
海南 | 本科A批 | 理工類 | 539 | 573 | 630 | 573 | 593.67 |
海南 | 本科A批 | 文史類 | 579 | 640 | 664 | 640 | 647.13 |
重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 428 | 501 | 519 | 501 | 507.9 |
重慶 | 本科第二批 | 文史類 | 434 | 500 | 565 | 501 | 515.08 |
四川 | 本科二批 | 理工類 | 458 | 526 | 550 | 503 | 533.71 |
四川 | 本科二批 | 文史類 | 492 | 549 | 571 | 549 | 553.39 |
四川 | 本科二批(少數(shù)民族) | 理工類 | 458 | 469 | 518 | 469 | 490.97 |
四川 | 本科二批(少數(shù)民族) | 文史類 | 492 | 492 | 522 | 492 | 509.45 |
貴州 | 本科第二批 | 理工類 | 379 | 466 | 492 | 466 | 473.89 |
貴州 | 本科第二批 | 文史類 | 477 | 570 | 579 | 570 | 572.3 |
云南 | 二本 | 理工類 | 430 | 496 | 535 | 415 | 494.64 |
云南 | 二本 | 文史類 | 490 | 561 | 578 | 492 | 556.63 |
云南 | 高職(?)批 | 理工類 | 200 | 403 | 426 | 403 | 411 |
云南 | 高職(專科)批 | 文史類 | 200 | 473 | 493 | 473 | 480.91 |
西藏 | 本科第二批 | 理工類 | 335(漢族) | 296 | 344 | 282 | 301.77 |
278(少數(shù)民族) | |||||||
西藏 | 本科第二批 | 文史類 | 355(漢族) | 351 | 435 | 320 | 373.69 |
320(少數(shù)民族) | |||||||
陜西 | 本科二批 | 理工類 | 425 | 451 | 462 | 448 | 455.69 |
陜西 | 本科二批 | 文史類 | 467 | 501 | 506 | 501 | 503.64 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 理工類 | 436 | 438 | 481 | 422 | 439.17 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 文史類 | 456 | 458 | 478 | 458 | 466.25 |
青海 | 第二批本科 | 理工類 | 334 | 365 | 395 | 365 | 378.54 |
青海 | 第二批本科 | 文史類 | 424 | 455 | 469 | 455 | 461.14 |
寧夏 | 二批本科 | 理工類 | 432 | 437 | 460 | 435 | 443.43 |
寧夏 | 二批本科 | 文史類 | 498 | 502 | 513 | 502 | 507.63 |
新疆 | 本科第零批 | 理工類 | 310 | 340 | 390 | 340 | 360 |
新疆 | 本科第零批 | 文史類 | 353 | 389 | 389 | 356 | 371.75 |
新疆 | 貧困南單本二 | 文史類 | 353 | 395 | 402 | 402 | 402 |
新疆 | 本科二批次(民考漢) | 理工類 | 310 | 363 | 399 | 363 | 376.5 |
新疆 | 本科二批次(民考漢) | 文史類 | 353 | 395 | 433 | 395 | 404.75 |
廣西民族大學(xué)2018年?其浫∏闆r統(tǒng)計(jì)表
省份 | 錄取批次 | 錄取科類 | 錄取專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
廣西 | 高職高專普通批 | 文史類 | 國際商務(wù) | 486 | 385 | 399.9 |
廣西 | 高職高專普通批 | 文史類 | 應(yīng)用法語 | 429 | 386 | 402.42 |
廣西 | 高職高專普通批 | 文史類 | 應(yīng)用越南語 | 421 | 385 | 398.57 |
廣西 | 高職高專普通批 | 文史類 | 應(yīng)用泰語 | 478 | 386 | 399.02 |
廣西 | 高職高專普通批 | 文史類 | 應(yīng)用外語 | 406 | 386 | 396 |
廣西 | 高職高專普通批 | 理工類 | 國際商務(wù) | 426 | 330 | 349.17 |
廣西 | 高職高專普通批 | 理工類 | 應(yīng)用法語 | 402 | 330 | 351.42 |
廣西 | 高職高專普通批 | 理工類 | 應(yīng)用越南語 | 385 | 340 | 363.75 |
廣西 | 高職高專普通批 | 理工類 | 應(yīng)用泰語 | 380 | 330 | 345.07 |
廣西 | 高職高專普通批 | 理工類 | 應(yīng)用外語 | 348 | 344 | 346.5 |
廣東 | ? | 理科普通類 | 國際商務(wù) | 369 | 364 | 367 |
廣東 | ? | 理科普通類 | 應(yīng)用法語 | 422 | 363 | 379.86 |
廣東 | 專科 | 理科普通類 | 應(yīng)用泰語 | 406 | 366 | 380.336 |
廣東 | ? | 文科普通類 | 國際商務(wù) | 456 | 456 | 456 |
廣東 | ? | 文科普通類 | 應(yīng)用法語 | 485 | 451 | 465 |
廣東 | ? | 文科普通類 | 應(yīng)用越南語 | 470 | 464 | 467 |
廣東 | ? | 文科普通類 | 應(yīng)用泰語 | 498 | 452 | 469.34 |
廣東 | ? | 文科普通類 | 應(yīng)用外語 | 486 | 458 | 474.75 |
河南 | 高職高專批 | 理科綜合 | 國際商務(wù) | 377 | 363 | 369.2 |
河南 | 高職高專批 | 理科綜合 | 應(yīng)用法語 | 379 | 373 | 376.67 |
河南 | 高職高專批 | 理科綜合 | 應(yīng)用越南語 | 366 | 361 | 363.5 |
河南 | 高職高專批 | 文科綜合 | 國際商務(wù) | 433 | 430 | 431.5 |
河南 | 高職高專批 | 文科綜合 | 應(yīng)用法語 | 435 | 427 | 429.67 |
河南 | 高職高專批 | 文科綜合 | 應(yīng)用越南語 | 431 | 431 | 431 |
河南 | 高職高專批 | 文科綜合 | 應(yīng)用泰語 | 432 | 422 | 428.33 |
河南 | 高職高專批 | 文科綜合 | 應(yīng)用外語 | 478 | 478 | 478 |
湖南 | 高職?婆 | 理工類 | 國際商務(wù) | 407 | 393 | 401.67 |
湖南 | 高職專科批 | 理工類 | 應(yīng)用法語 | 408 | 389 | 397.33 |
湖南 | 高職?婆 | 理工類 | 應(yīng)用泰語 | 388 | 388 | 388 |
湖南 | 高職?婆 | 理工類 | 應(yīng)用外語 | 391 | 391 | 391 |
湖南 | 高職?婆 | 文史類 | 國際商務(wù) | 523 | 482 | 493.75 |
湖南 | 高職?婆 | 文史類 | 應(yīng)用法語 | 490 | 479 | 484.6 |
湖南 | 高職專科批 | 文史類 | 應(yīng)用泰語 | 485 | 478 | 481.5 |
湖南 | 高職?婆 | 文史類 | 應(yīng)用外語 | 484 | 484 | 484 |
云南 | 高職專科批 | 理工 | 國際商務(wù) | 419 | 403 | 409.8 |
云南 | 高職?婆 | 理工 | 應(yīng)用法語 | 426 | 426 | 426 |
云南 | 高職專科批 | 理工 | 應(yīng)用越南語 | 418 | 403 | 410.5 |
云南 | 高職?婆 | 理工 | 應(yīng)用泰語 | 403 | 403 | 403 |
云南 | 高職?婆 | 文史 | 國際商務(wù) | 493 | 476 | 484.4 |
云南 | 高職?婆 | 文史 | 應(yīng)用法語 | 480 | 480 | 480 |
云南 | 高職?婆 | 文史 | 應(yīng)用越南語 | 473 | 473 | 473 |
云南 | 高職專科批 | 文史 | 應(yīng)用泰語 | 484 | 474 | 478.75 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 國際商務(wù) | 542 | 492 | 512 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 應(yīng)用越南語 | 501 | 485 | 491.67 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 應(yīng)用泰語 | 544 | 485 | 513 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 應(yīng)用外語 | 478 | 474 | 476 |
廣西民族大學(xué)2018年預(yù)科錄取情況統(tǒng)計(jì)表
省份 | 錄取批次 | 錄取科類 | 錄取專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
廣西 | 本科第二批預(yù)科A | 文史類 | 免費(fèi)少數(shù)民族預(yù)科班 | 536 | 487 | 503.44 |
廣西 | 本科第二批預(yù)科A | 理工類 | 免費(fèi)少數(shù)民族預(yù)科班 | 488 | 433 | 445.98 |
廣西 | 本科第二批預(yù)科B | 文史類 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 537 | 497 | 505.7 |
廣西 | 本科第二批預(yù)科B | 理工類 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 494 | 435 | 448.67 |
廣西民族大學(xué)2018年藝術(shù)類錄取情況統(tǒng)計(jì)表
省份名稱 | 錄取批次名稱 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 控制分?jǐn)?shù)線 | 正投分?jǐn)?shù)線 | 錄取綜合 | 錄取綜合 | 錄取綜合 |
(文化/專業(yè)) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
廣西 | 提前藝術(shù)本科第二批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 422(綜合分) | 544 | 552 | 544 | 549 |
廣西 | 提前藝術(shù)本科第二批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)理 | 415(綜合分) | 519 | 525 | 519 | 523 |
廣西 | 提前藝術(shù)本科第二批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(器樂方向) | 藝術(shù)文 | 438(綜合分) | 576 | 616 | 572 | 589 |
廣西 | 提前藝術(shù)本科第二批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(器樂方向) | 藝術(shù)理 | 431(綜合分) | 無生源 | |||
廣西 | 提前藝術(shù)本科第二批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術(shù)文 | 438(綜合分) | 573 | 576 | 574 | 576.3 |
廣西 | 提前藝術(shù)本科第二批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術(shù)理 | 431(綜合分) | 552 | 554 | 554 | 554 |
廣西 | 提前藝術(shù)本科第二批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 498(綜合分) | 593 | 619 | 593 | 602.9 |
廣西 | 提前藝術(shù)本科第二批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)理 | 491(綜合分) | 582 | 593 | 582 | 588.9 |
廣西 | 提前藝術(shù)本科第二批 | 傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)文 | 542(綜合分) | 600 | 607 | 600 | 603.4 |
廣西 | 提前藝術(shù)本科第二批 | 傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)理 | 535(綜合分) | 593 | 597 | 565 | 586 |
廣西 | 提前藝術(shù)本科第二批 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 484(綜合分) | 545 | 577 | 545 | 555.2 |
廣西 | 提前藝術(shù)本科第二批 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)理 | 477(綜合分) | 538 | 550 | 538 | 543.7 |
河北 | 本科提前批A | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(器樂方向) | 不分文理 | 266(文化) | 198.4 | 221.52 | 211.648 | 217.3 |
170.86(?) | |||||||||
河北 | 本科提前批A | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(聲樂方向) | 不分文理 | 266(文化) | 198 | 215.6 | 209.88 | 212.2 |
166.5(校考) | |||||||||
河北 | 本科提前批A | 藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 不分文理 | 266(文化) | 215.12 | 229.64 | 215.12 | 219.5 |
182.54(?) | |||||||||
河北 | 本科提前批A | 藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 不分文理 | 266(文化) | 197 | 231 | 201 | 213.7 |
174(?) | |||||||||
河北 | 本科提前批A | 傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 不分文理 | 266(文化) | 572.331 | 634.25 | 609.126 | 616.6 |
687.35(?) | |||||||||
河北 | 本科提前批A | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 不分文理 | 266(文化) | 278 | 378.4 | 315.3 | 340.4 |
245.8(?) | |||||||||
江西 | 提前本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(器樂方向) | 不分文理 | 290(文化) | 188.32 | 238.888 | 188.32 | 216.5 |
157.06(校考) | |||||||||
江西 | 提前本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(聲樂方向) | 不分文理 | 290(文化) | 196.792 | 237.36 | 218.032 | 223.9 |
167.7(?) | |||||||||
江西 | 提前本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 不分文理 | 290(文化) | 208.032 | 230.152 | 215.768 | 221.2 |
183.33(校考) | |||||||||
江西 | 提前本科 | 藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 不分文理 | 290(文化) | 195 | 229.2 | 204.8 | 214.7 |
170(?) | |||||||||
江西 | 提前本科 | 傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 不分文理 | 290(文化) | 572.85 | 624.107 | 601.812 | 611.9 |
681.16(?) | |||||||||
江西 | 提前本科 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 不分文理 | 290(文化) | 276.8 | 375.9 | 325.3 | 344.7 |
237.8(校考) | |||||||||
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 不分文理 | 328(文化) | 213.216 | 213.216 | 213.216 | 213.22 |
175.6(?) | |||||||||
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(器樂方向) | 不分文理 | 328(文化) | 204.872 | 232.16 | 204.872 | 220.99 |
163.26(?) | |||||||||
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(聲樂方向) | 不分文理 | 328(文化) | 210.44 | 211.808 | 210.44 | 210.85 |
167.1(校考) | |||||||||
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 不分文理 | 328(文化) | 205.8 | 225.4 | 205.8 | 213.89 |
172(?) | |||||||||
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 不分文理 | 328(文化) | 579.05 | 615.495 | 582.531 | 599.73 |
676.32(?) | |||||||||
河南 | 藝術(shù)本科A段 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 不分文理 | 328(文化) | 292.1 | 390.9 | 331.4 | 346.69 |
248.8(校考) | |||||||||
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 不分文理 | 240/223(文化) | 549.9 | 586.481 | 567.636 | 577.6 |
680.34(?) | |||||||||
黑龍江 | 一批藝術(shù)本科院校 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 不分文理 | 240/223(文化) | 243.1 | 308.8 | 281.9 | 296 |
239(校考) | |||||||||
山東 | 本科一批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 328(文化) | 222.848 | 228.896 | 222.848 | 225.87 |
183.87(?) | |||||||||
山東 | 本科一批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)理 | 282(文化) | 無生源 | |||
183.87(校考) | |||||||||
山東 | 本科一批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(器樂方向) | 藝術(shù)文 | 328(文化) | 207.352 | 207.352 | 207.352 | 207.352 |
156.26(?) | |||||||||
山東 | 本科一批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(器樂方向) | 藝術(shù)理 | 282(文化) | 221.08 | 221.08 | 221.08 | 221.08 |
156.26(?) | |||||||||
山東 | 本科一批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術(shù)文 | 328(文化) | 208.952 | 208.952 | 208.952 | 208.952 |
166.74(?) | |||||||||
山東 | 本科一批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(聲樂方向) | 藝術(shù)理 | 282(文化) | 206.792 | 208.408 | 206.792 | 207.6 |
166.74(?) | |||||||||
山東 | 本科一批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 328(文化) | 206.4 | 230.4 | 206.4 | 215.35 |
173(?) | |||||||||
山東 | 本科一批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)理 | 282(文化) | 195.6 | 221.08 | 195.6 | 209.37 |
173(?) | |||||||||
湖南 | 本科第二批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 不分文理 | 341/292(文化) | 212.32 | 238.176 | 212.32 | 225.88 |
174.27(?) | |||||||||
湖南 | 本科第二批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(器樂方向) | 不分文理 | 341/292(文化) | 217.152 | 243.352 | 217.152 | 227.74 |
158.66(?) | |||||||||
湖南 | 本科第二批 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(聲樂方向) | 不分文理 | 341/292(文化) | 206.032 | 239.488 | 206.032 | 221.25 |
164.26(?) | |||||||||
湖南 | 本科第二批 | 傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 不分文理 | 341/292(文化) | 595.926 | 654.469 | 595.926 | 617.18 |
675.5(?) | |||||||||
湖南 | 本科第二批 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 不分文理 | 341/292(文化) | 336.3 | 402.7 | 336.3 | 354.84 |
242.8(?) | |||||||||
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈學(xué) | 不分文理 | 309/281(文化) | 204.88 | 228.328 | 204.88 | 214.54 |
178.53(?) | |||||||||
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(器樂方向) | 不分文理 | 309/281(文化) | 210.528 | 234.392 | 210.528 | 226.76 |
169.4(校考) | |||||||||
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演(聲樂方向) | 不分文理 | 309/281(文化) | 210.72 | 211.048 | 210.72 | 210.88 |
170.14(?) | |||||||||
山西 | 第二批本科A類 | 藝術(shù)學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 不分文理 | 309/281(文化) | 197.8 | 226.8 | 197.8 | 208.99 |
171(校考) | |||||||||
山西 | 第二批本科A類 | 傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 不分文理 | 309/281(文化) | 564.293 | 605.471 | 564.293 | 587.06 |
681.17(?) | |||||||||
山西 | 第二批本科A類 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 不分文理 | 309/281(文化) | 278.8 | 336.5 | 300.4 | 314.06 |
239.2(?) |
廣西民族大學(xué)2018年體育類錄取情況統(tǒng)計(jì)表
省份名稱 | 錄取批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 投檔控制分?jǐn)?shù)線 | 正投分?jǐn)?shù)線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
(文化/專業(yè)) | ||||||||
廣西 | 本科提前批 | 體育學(xué)類 | 體育類 | 293(綜合分) | 391(綜合分) | 439(綜合分) | 391(綜合分) | 404.6(綜合分) |
220分/78分 | ||||||||
遼寧 | 體育類二批本科 | 體育學(xué)類 | 體育類 | 180分/45分 | 136(綜合分) | 139(綜合分) | 136(綜合分) | 137.6(綜合分) |
江西 | 二本A體育類 | 體育學(xué)類 | 體育類 | 312分/79.5分 | 89.76(專業(yè)分) | 90.27(專業(yè)分) | 89.76(專業(yè)分) | 90.0(專業(yè)分) |
山東 | 本科第一批體育類 | 體育學(xué)類 | 體育類 | 293分/72分 | 527(綜合分) | 540(綜合分) | 527(綜合分) | 532.4(綜合分) |
河南 | 體育專業(yè)本科 | 體育學(xué)類 | 體育類 | 305分/85分 | 333(文化) | 359(文化) | 352(文化) | 356.3(文化) |
104(專業(yè)) | 93(專業(yè)) | 98.67(專業(yè)) | ||||||
湖北 | 本科提前批 | 體育學(xué)類 | 體育類 | 336分/350分 | 515(綜合分) | 518(綜合分) | 515(綜合分) | 516.8(綜合分) |
湖南 | 本科二批體育類 | 體育學(xué)類 | 體育類 | 334分/248分 | 671(綜合分) | 676(綜合分) | 671(綜合分) | 672.8(綜合分) |
廣東 | 本科體育類 | 體育學(xué)類 | 體育類 | 300分/190分 | 475(綜合分) | 490(綜合分) | 475(綜合分) | 485.7(綜合分) |
海南 | 本科A批 | 體育學(xué)類 | 體育類 | 439分/77分 | 497(文化分) | 502(文化分) | 497(文化分) | 499(文化分) |
重慶 | 體育本科第二批 | 體育學(xué)類 | 體育類 | 315分/83分 | 71.68(綜合分) | 72.95(綜合分) | 71.68(綜合分) | 72.3(綜合分) |
四川 | 本科一批體育類 | 體育學(xué)類 | 體育類 | 375分/70分 | 77.06(專業(yè)分) | 78.67(專業(yè)分) | 77.06(專業(yè)分) | 77.7(專業(yè)分) |
貴州 | 體育藝術(shù)二本 | 體育學(xué)類 | 體育類 | 340分/91分 | 321(綜合分) | 322(綜合分) | 321(綜合分) | 321.7(綜合分) |
云南 | 二本體育類 | 體育學(xué)類 | 體育類 | 350分/60分 | 82.14(專業(yè)分) | 85.08(專業(yè)分) | 82.14(專業(yè)分) | 83.6(專業(yè)分) |