2016年普通高校招生專項(xiàng)計(jì)劃批投檔分?jǐn)?shù)線(正投)
院校代號 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 |
10001 | 北京大學(xué) | 621 | 615 |
10002 | 中國人民大學(xué) | 605 | 600 |
10003 | 清華大學(xué) | 619 | 631 |
10004 | 北京交通大學(xué) | 555 | |
10006 | 北京航空航天大學(xué) | 560 | |
10007 | 北京理工大學(xué) | 552 | |
10008 | 北京科技大學(xué) | 534 | |
10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | 502 | |
10010 | 北京化工大學(xué) | 517 | |
10011 | 北京工商大學(xué) | 503 | |
10013 | 北京郵電大學(xué) | 508 | |
10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 540 | |
10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | 574 | 506 |
10026 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 516 | |
10027 | 北京師范大學(xué) | 584 | 588 |
10030 | 北京外國語大學(xué) | 575 | |
10032 | 北京語言大學(xué) | 567 | 528 |
10033 | 中國傳媒大學(xué) | 572 | 532 |
10034 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 599 | 573 |
10036 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 575 | 585 |
10043 | 北京體育大學(xué) | 545 | |
10052 | 中央民族大學(xué) | 534 | |
10053 | 中國政法大學(xué) | 574 | 563 |
10054 | 華北電力大學(xué)(北京) | 570 | 552 |
10055 | 南開大學(xué) | 579 | 558 |
10056 | 天津大學(xué) | 557 | |
10062 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 521 | |
10070 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 552 | 506 |
10079 | 華北電力大學(xué)(保定) | 517 | |
10140 | 遼寧大學(xué) | 548 | |
10141 | 大連理工大學(xué) | 536 | |
10145 | 東北大學(xué) | 520 | |
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | ||
10151 | 大連海事大學(xué) | 514 | |
10153 | 沈陽建筑大學(xué) | 504 | |
10157 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||
10159 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 504 | |
10161 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 531 | |
10163 | 沈陽藥科大學(xué) | 503 | |
10173 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 550 | 532 |
10183 | 吉林大學(xué) | 571 | 502 |
10200 | 東北師范大學(xué) | 566 | 511 |
10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 544 | |
10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | 506 | |
10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | 506 | |
10226 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 505 | |
10246 | 復(fù)旦大學(xué) | 595 | 617 |
10247 | 同濟(jì)大學(xué) | 586 | |
10248 | 上海交通大學(xué) | 597 | |
10251 | 華東理工大學(xué) | 551 | |
10252 | 上海理工大學(xué) | 512 | |
10255 | 東華大學(xué) | 509 | |
10269 | 華東師范大學(xué) | 543 | |
10271 | 上海外國語大學(xué) | 570 | 532 |
10272 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 588 | |
10274 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 541 | 510 |
10280 | 上海大學(xué) | 515 | |
10284 | 南京大學(xué) | 595 | 601 |
10285 | 蘇州大學(xué) | 572 | 532 |
10286 | 東南大學(xué) | 545 | |
10287 | 南京航空航天大學(xué) | 522 | |
10288 | 南京理工大學(xué) | 538 | |
10289 | 江蘇科技大學(xué) | 519 | |
10290 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 506 | |
10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | 506 | |
10293 | 南京郵電大學(xué) | 560 | 514 |
10294 | 河海大學(xué) | 525 | |
10295 | 江南大學(xué) | 508 | |
10299 | 江蘇大學(xué) | 504 | |
10300 | 南京信息工程大學(xué) | 548 | |
10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 504 | |
10316 | 中國藥科大學(xué) | 532 | |
10319 | 南京師范大學(xué) | 563 | 507 |
10335 | 浙江大學(xué) | 601 | |
10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 512 | |
10338 | 浙江理工大學(xué) | 509 | |
10345 | 浙江師范大學(xué) | 559 | 502 |
10358 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 551 | |
10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 524 | |
10384 | 廈門大學(xué) | 579 | 579 |
10385 | 華僑大學(xué) | 550 | 513 |
10389 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 385 | |
10422 | 山東大學(xué) | 533 | |
10423 | 中國海洋大學(xué) | 504 | |
10425 | 中國石油大學(xué)(華東) | 508 | |
10427 | 濟(jì)南大學(xué) | 545 | 502 |
10486 | 武漢大學(xué) | 590 | 589 |
10487 | 華中科技大學(xué) | 572 | |
10491 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 520 | |
10497 | 武漢理工大學(xué) | 532 | |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 502 | |
10511 | 華中師范大學(xué) | 570 | 530 |
10520 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 577 | 555 |
10524 | 中南民族大學(xué) | 564 | 521 |
10532 | 湖南大學(xué) | 545 | |
10533 | 中南大學(xué) | 566 | 519 |
10558 | 中山大學(xué) | 586 | 575 |
10559 | 暨南大學(xué) | 569 | 551 |
10561 | 華南理工大學(xué) | 552 | |
10593 | 廣西大學(xué)(一) | 564 | 510 |
10595 | 桂林電子科技大學(xué)(一) | 545 | 502 |
10596 | 桂林理工大學(xué)(一) | 548 | 502 |
10598 | 廣西醫(yī)科大學(xué)(一) | 544 | |
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 545 | 504 |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 547 | 502 |
10608 | 廣西民族大學(xué)(一) | 545 | 502 |
10610 | 四川大學(xué) | 578 | 547 |
10611 | 重慶大學(xué) | 556 | |
10613 | 西南交通大學(xué) | 541 | |
10614 | 電子科技大學(xué) | 551 | |
10624 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 412 | |
10651 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 581 | 562 |
10656 | 西南民族大學(xué) | 553 | 511 |
10698 | 西安交通大學(xué) | 549 | |
10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | 519 | |
10701 | 西安電子科技大學(xué) | 523 | |
10710 | 長安大學(xué) | 513 | |
10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 502 | |
10718 | 陜西師范大學(xué) | 563 | 502 |
10730 | 蘭州大學(xué) | 530 | |
10742 | 西北民族大學(xué) | 493 | 447 |
11065 | 青島大學(xué) | 507 | |
11104 | 華北科技學(xué)院 | 442 | |
11117 | 揚(yáng)州大學(xué) | 553 | 503 |
11407 | 北方民族大學(xué) | 435 | |
11413 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 504 | |
11414 | 中國石油大學(xué)(北京) | 514 | |
11415 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 505 | |
11625 | 中國青年政治學(xué)院 | 558 | 504 |
11775 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 363 | |
11835 | 上海政法學(xué)院 | 545 | 505 |
12026 | 大連民族大學(xué) | 489 | 470 |
19141 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 513 | |
19145 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 504 | |
19213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 506 | |
19246 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 600 | |
19248 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 602 | |
19359 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 517 | |
19422 | 山東大學(xué)威海分校 | 560 | 511 |
19635 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 561 | 502 |
注:表中空白處表示無相應(yīng)科類招生計(jì)劃或無出檔考生。 |