亚洲欧洲国产欧美一区精品,激情五月亚洲色五月,最新精品国偷自产在线婷婷,欧美婷婷丁香五月天社区

      單獨報考
      當前位置:中華考試網(wǎng) >> 高考 >> 廣東高考 >> 廣東高考志愿填報 >> 廣東2016年高考本科二批理科第一志愿組投檔情況

      廣東2016年高考本科二批理科第一志愿組投檔情況

      廣東教育考試院   2016-07-21  【
      廣東省2016年第二批本科理科第一志愿組投檔情況
      院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔人數(shù) 投檔分 最低排位
      10012 北京服裝學院 14 15 484 85576
      10015 北京印刷學院 20 20 474 96453
      10017 北京石油化工學院 20 20 478 91607
      10020 北京農(nóng)學院 5 5 484 84976
      10037 北京物資學院 11 11 497 70978
      10038 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 6 6 533 38214
      10057 天津科技大學 48 49 484 85651
      10058 天津工業(yè)大學 76 78 496 71834
      10059 中國民航大學 125 125 498 70307
      10060 天津理工大學 93 96 490 78366
      10061 天津農(nóng)學院 32 33 447 129555
      10063 天津中醫(yī)藥大學 25 26 495 72881
      10065 天津師范大學 46 47 499 69193
      10066 天津職業(yè)技術師范大學 35 36 455 120396
      10068 天津外國語大學 10 10 510 58154
      10069 天津商業(yè)大學 57 57 487 82189
      10071 天津體育學院 3 3 412 173979
      10076 河北工程大學 15 15 467 105064
      10077 河北地質大學(原石家莊經(jīng)濟學院) 27 27 464 109153
      10078 華北水利水電大學 25 25 484 85067
      10081 華北理工大學 33 33 476 94734
      10089 河北醫(yī)科大學 25 25 504 64243
      10092 河北北方學院 10 10 452 123704
      10093 承德醫(yī)學院 3 3 500 68330
      10094 河北師范大學 11 11 484 85480
      10101 衡水學院 14 14 440 138425
      10105 滄州師范學院 5 2 402 -
      10109 太原科技大學 10 10 467 105091
      10113 山西農(nóng)業(yè)大學 15 15 457 118007
      10114 山西醫(yī)科大學 6 6 489 79995
      10117 長治醫(yī)學院 15 15 470 101133
      10118 山西師范大學 7 7 434 146257
      10120 山西大同大學 3 3 412 174222
      10124 忻州師范學院 30 30 403 185226
      10125 山西財經(jīng)大學 16 16 489 79127
      10127 內(nèi)蒙古科技大學 57 57 435 145907
      10128 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 50 50 433 147795
      10129 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 15 15 442 136812
      10132 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 13 13 469 103201
      10135 內(nèi)蒙古師范大學 10 10 432 149232
      10136 內(nèi)蒙古民族大學 21 21 411 174938
      10143 沈陽航空航天大學 4 4 496 72212
      10144 沈陽理工大學 17 18 476 94575
      10146 遼寧科技大學 10 10 463 109621
      10148 遼寧石油化工大學 15 15 441 137971
      10149 沈陽化工大學 26 26 457 117711
      10150 大連交通大學 25 26 478 91832
      10152 大連工業(yè)大學 28 29 472 99590
      10153 沈陽建筑大學 18 18 477 93741
      10158 大連海洋大學 25 25 467 105299
      10160 錦州醫(yī)科大學 25 25 476 94221
      10161 大連醫(yī)科大學 10 10 518 50330
      10163 沈陽藥科大學 15 15 489 79827
      10166 沈陽師范大學 4 4 449 126900
      10167 渤海大學 2 2 480 89185
      10172 大連外國語大學 10 10 519 49767
      10188 東北電力大學 30 33 491 77206
      10190 長春工業(yè)大學 17 17 468 103297
      10191 吉林建筑大學 30 30 452 123522
      10201 北華大學 25 25 457 118196
      10203 吉林師范大學 6 6 452 124124
      10205 長春師范大學 20 20 437 142819
      10206 白城師范學院 5 5 404 184420
      10207 吉林財經(jīng)大學 21 21 486 82840
      10212 黑龍江大學 109 109 469 102484
      10214 哈爾濱理工大學 145 149 479 91416
      10219 黑龍江科技大學 96 96 446 131768
      10222 佳木斯大學 76 76 433 148601
      10228 黑龍江中醫(yī)藥大學 30 30 458 115786
      10229 牡丹江醫(yī)學院 11 11 464 109061
      10231 哈爾濱師范大學 32 32 464 109311
      10232 齊齊哈爾大學 54 54 438 141583
      10233 牡丹江師范學院 17 17 430 151657
      10234 哈爾濱學院 13 13 431 150120
      10240 哈爾濱商業(yè)大學 62 62 458 116430
      10242 哈爾濱體育學院 11 2 402 -
      10256 上海電力學院 8 9 514 54366
      10259 上海應用技術大學 27 28 494 74598
      10270 上海師范大學 3 3 502 65884
      10289 江蘇科技大學 42 42 491 77856
      10292 常州大學 9 9 482 87364
      10304 南通大學 42 43 485 83570
      10305 鹽城工學院 5 5 442 136012
      10315 南京中醫(yī)藥大學 6 6 486 82794
      10324 鹽城師范學院 25 30 440 138313
      10327 南京財經(jīng)大學 23 23 518 50334
      10329 江蘇警官學院 3 3 479 91090
      10330 南京體育學院 4 4 411 174925
      10332 蘇州科技大學 18 18 494 74543
      10333 常熟理工學院 5 5 466 106538
      10337 浙江工業(yè)大學 32 33 513 55223
      10340 浙江海洋大學 20 20 482 87396
      10341 浙江農(nóng)林大學 6 6 497 71390
      10346 杭州師范大學 12 12 504 64159
      10347 湖州師范學院 4 4 459 115636
      10352 麗水學院 17 17 459 114862
      10353 浙江工商大學 11 15 504 63601
      10354 嘉興學院 13 13 484 85025
      10356 中國計量大學 25 25 505 63327
      10360 安徽工業(yè)大學 18 20 483 85827
      10361 安徽理工大學 15 15 464 108732
      10363 安徽工程大學 10 10 473 98033
      10364 安徽農(nóng)業(yè)大學 23 24 473 98038
      10369 安徽中醫(yī)藥大學 10 10 499 69171
      10370 安徽師范大學 13 14 489 79191
      10373 淮北師范大學 4 4 452 123649
      10378 安徽財經(jīng)大學 24 24 503 64797
      10388 福建工程學院 30 30 477 92716
      10389 福建農(nóng)林大學 42 42 474 96802
      10390 集美大學 32 32 501 66773
      10392 福建醫(yī)科大學 11 11 515 53562
      10393 福建中醫(yī)藥大學 5 5 501 66727
      10395 閩江學院 4 4 425 158423
      10397 武夷學院 12 12 466 105750
      10399 泉州師范學院 10 10 462 112012
      10404 華東交通大學 28 31 487 82138
      10405 東華理工大學 38 38 476 94121
      10406 南昌航空大學 68 70 488 81117
      10407 江西理工大學 53 55 485 84319
      10408 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 14 14 460 113761
      10410 江西農(nóng)業(yè)大學 31 31 477 93279
      10412 江西中醫(yī)藥大學 24 25 486 82931
      10413 贛南醫(yī)學院 39 39 485 84161
      10416 上饒師范學院 4 4 439 140186
      10417 宜春學院 25 25 464 109363
      10418 贛南師范大學 21 21 464 109172
      10419 井岡山大學 32 32 476 94720
      10424 山東科技大學 6 6 489 79295
      10429 青島理工大學 30 30 493 75026
      10430 山東建筑大學 25 25 478 92219
      10431 齊魯工業(yè)大學 20 20 436 144278
      10433 山東理工大學 20 20 484 85539
      10434 山東農(nóng)業(yè)大學 16 16 474 96965
      10435 青島農(nóng)業(yè)大學 14 14 461 112334
      10438 濰坊醫(yī)學院 18 18 478 92577
      10440 濱州醫(yī)學院 8 8 476 94877
      10441 山東中醫(yī)藥大學 17 17 485 84524
      10443 濟寧醫(yī)學院 6 6 474 97180
      10447 聊城大學 5 5 455 119551
      10449 濱州學院 3 3 412 173799
      10451 魯東大學 15 15 468 103532
      10452 臨沂大學 20 20 463 110129
      10453 泰山學院 8 8 436 143700
      10455 菏澤學院 8 7 402 -
      10456 山東財經(jīng)大學 18 18 502 66179
      10460 河南理工大學 20 22 483 86139
      10462 鄭州輕工業(yè)學院 25 26 460 114331
      10463 河南工業(yè)大學 84 87 477 93695
      10464 河南科技大學 70 72 473 98356
      10465 中原工學院 7 7 448 128537
      10466 河南農(nóng)業(yè)大學 5 5 456 118299
      10471 河南中醫(yī)藥大學 6 6 478 92187
      10472 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 14 14 482 87411
      10476 河南師范大學 15 15 461 112692
      10477 信陽師范學院 10 10 440 138826
      10481 南陽師范學院 4 4 430 152156
      10483 商丘師范學院 11 11 415 170149
      10484 河南財經(jīng)政法大學 6 6 495 73675
      10485 鄭州航空工業(yè)管理學院 17 18 454 121462
      10489 長江大學 19 23 476 94930
      10495 武漢紡織大學 8 8 473 97776
      10496 武漢輕工大學 15 15 493 75240
      10500 湖北工業(yè)大學 11 11 497 71353
      10507 湖北中醫(yī)藥大學 28 28 486 83387
      10512 湖北大學 10 10 487 81837
      10513 湖北師范大學 6 6 480 90194
      10519 湖北文理學院 4 4 456 118312
      10522 武漢體育學院 10 10 444 134032
      10524 中南民族大學 12 12 497 70935
      10525 湖北汽車工業(yè)學院 8 8 469 102857
      10531 吉首大學 12 12 468 103661
      10537 湖南農(nóng)業(yè)大學 95 95 479 90775
      10538 中南林業(yè)科技大學 42 43 489 80036
      10541 湖南中醫(yī)藥大學 26 29 498 69633
      10543 湖南理工學院 46 46 486 83200
      10545 湘南學院 35 35 462 111589
      10546 衡陽師范學院 17 18 460 114004
      10547 邵陽學院 39 40 451 125427
      10548 懷化學院 10 10 445 132597
      10549 湖南文理學院 20 21 459 114978
      10551 湖南科技學院 16 16 461 112655
      10553 湖南人文科技學院 20 20 448 129201
      10554 湖南商學院 12 12 491 77343
      10566 廣東海洋大學 1169 1204 468 104110
      10571 廣東醫(yī)科大學 915 961 455 119728
      10573 廣東藥科大學 4133 4257 480 89554
      10576 韶關學院 3986 4026 453 123076
      10577 惠州學院 2474 2499 470 101714
      10578 韓山師范學院 1753 1806 450 126615
      10579 嶺南師范學院 2405 2477 457 117743
      10580 肇慶學院 2827 2912 463 109866
      10582 嘉應學院 2833 2918 452 124195
      10585 廣州體育學院 65 67 455 120240
      10586 廣州美術學院 76 78 498 70214
      10588 廣東技術師范學院 2904 2991 481 88403
      10590 深圳大學 1490 917(深圳市內(nèi)) 476 94571
      599(深圳市外) 505 62744
      10592 廣東財經(jīng)大學 2782 2804 509 59247
      10594 廣西科技大學 71 73 464 108300
      10595 桂林電子科技大學 70 70 489 80084
      10596 桂林理工大學 53 55 473 98263
      10599 右江民族醫(yī)學院 25 25 478 92587
      10600 廣西中醫(yī)藥大學 28 28 490 78848
      10601 桂林醫(yī)學院 10 10 491 77841
      10602 廣西師范大學 34 36 494 73914
      10603 廣西師范學院 28 29 450 126653
      10605 河池學院 10 10 428 154021
      10606 玉林師范學院 5 5 445 132073
      10608 廣西民族大學 42 43 470 101376
      10617 重慶郵電大學 46 47 506 61811
      10619 西南科技大學 25 30 480 89902
      10621 成都信息工程大學 52 52 492 76214
      10622 四川理工學院 6 6 448 129064
      10623 西華大學 42 43 474 97153
      10624 中國民用航空飛行學院 22 22 492 76431
      10631 重慶醫(yī)科大學 15 15 527 43199
      10632 西南醫(yī)科大學 3 3 435 145742
      10633 成都中醫(yī)藥大學 12 12 505 63077
      10634 川北醫(yī)學院 10 11 493 74739
      10636 四川師范大學 27 27 481 88340
      10637 重慶師范大學 24 25 484 85147
      10638 西華師范大學 10 10 461 113135
      10647 長江師范學院 4 4 456 119050
      10649 樂山師范學院 5 5 434 147077
      10650 四川外國語大學 5 6 518 50524
      10653 成都體育學院 14 14 437 142920
      10655 四川美術學院 4 4 494 74681
      10656 西南民族大學 65 65 474 96504
      10660 貴州醫(yī)科大學 7 7 496 72571
      10661 遵義醫(yī)學院 56 58 489 79344
      10662 貴陽中醫(yī)學院 12 12 471 99973
      10667 安順學院 3 3 439 139705
      10668 貴州工程應用技術學院 2 2 405 182290
      10671 貴州財經(jīng)大學 6 6 481 88595
      10674 昆明理工大學 33 33 493 74857
      10676 云南農(nóng)業(yè)大學 15 15 470 101768
      10677 西南林業(yè)大學 15 15 466 106216
      10678 昆明醫(yī)科大學 13 13 500 67599
      10679 大理大學 12 12 475 95965
      10681 云南師范大學 4 4 495 73406
      10687 紅河學院 17 18 440 139013
      10689 云南財經(jīng)大學 40 40 490 78519
      10702 西安工業(yè)大學 11 12 485 83603
      10704 西安科技大學 26 27 488 80126
      10705 西安石油大學 11 11 479 91170
      10709 西安工程大學 9 10 468 103948
      10716 陜西中醫(yī)藥大學 8 9 466 106201
      10719 延安大學 10 10 451 124437
      10720 陜西理工學院 20 20 449 127923
      10721 寶雞文理學院 3 3 435 145564
      10722 咸陽師范學院 5 5 447 130304
      10723 渭南師范學院 3 3 426 156241
      10726 西北政法大學 2 2 539 33820
      10731 蘭州理工大學 62 64 470 102048
      10732 蘭州交通大學 8 8 490 78497
      10733 甘肅農(nóng)業(yè)大學 5 5 431 150607
      10736 西北師范大學 12 12 464 108735
      10739 天水師范學院 3 1 402 -
      10741 蘭州財經(jīng)大學 22 22 466 105901
      10742 西北民族大學 12 12 445 132881
      10757 塔里木大學 10 5 402 -
      10758 新疆農(nóng)業(yè)大學 16 16 405 182281
      10759 石河子大學 12 12 452 124220
      10760 新疆醫(yī)科大學 14 14 479 90644
      10762 新疆師范大學 5 5 424 158563
      10766 新疆財經(jīng)大學 7 7 430 151430
      10792 天津城建大學 67 67 474 96376
      10809 山西中醫(yī)學院 13 13 468 103908
      10812 呂梁學院 7 7 404 183987
      10822 廣東白云學院 1856 1912 410 175920
      10823 長沙醫(yī)學院 80 80 449 127327
      10841 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 4 2 402 -
      10846 江西科技學院 3 3 430 151728
      10856 上海工程技術大學 30 31 498 69923
      10876 浙江萬里學院 10 10 410 176719
      10878 安徽建筑大學 18 18 483 85915
      10895 萍鄉(xiāng)學院 7 7 438 141246
      10908 山東工藝美術學院 9 8 402 -
      10918 黃淮學院 12 1 402 -
      10920 湖北理工學院 6 6 458 116607
      10929 湖北醫(yī)藥學院 8 8 493 75550
      10964 吉林華橋外國語學院 31 32 419 164971
      11035 沈陽大學 24 24 457 118161
      11047 上海立信會計金融學院 20 20 515 53685
      11048 金陵科技學院 14 14 478 92307
      11053 徐州工程學院 3 3 433 147721
      11057 浙江科技學院 22 22 493 74938
      11058 寧波工程學院 30 30 472 98654
      11059 合肥學院 14 15 463 110235
      11062 廈門理工學院 14 14 505 62737
      11065 青島大學 52 52 494 74546
      11066 煙臺大學 12 12 479 91460
      11067 濰坊學院 8 8 418 166801
      11070 洛陽理工學院 48 48 457 118188
      11072 江漢大學 3 3 473 97748
      11075 三峽大學 6 6 490 78651
      11077 長沙學院 53 53 468 103871
      11080 西安文理學院 6 6 436 144372
      11100 海南熱帶海洋學院 30 30 452 123258
      11104 華北科技學院 75 75 453 122312
      11106 廣州航海學院 2061 2123 454 121417
      11110 廣東警官學院 530 530 464 108662
      11122 三江學院 97 100 402 185986
      11149 中華女子學院 14 14 452 124332
      11230 齊齊哈爾醫(yī)學院 22 22 460 113522
      11232 北京信息科技大學 10 10 505 62532
      11258 大連大學 10 10 474 97111
      11261 吉林工商學院 10 11 440 138594
      11276 南京工程學院 19 19 493 74963
      11287 南京審計大學 20 21 507 61068
      11311 三明學院 5 2 402 -
      11318 江西科技師范大學 43 44 458 116493
      11319 南昌工程學院 36 36 463 110610
      11326 信陽農(nóng)林學院 5 5 437 143296
      11329 河南工學院 4 4 418 166169
      11330 安陽工學院 3 3 434 146084
      11332 湖北警官學院 8 8 462 111515
      11336 荊楚理工學院 6 6 464 108849
      11342 湖南工程學院 20 21 453 122922
      11347 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 3753 3828 461 112082
      11349 五邑大學 3229 1127(江門市內(nèi)) 441 138222
      2199(江門市外) 466 106566
      11354 梧州學院 18 19 450 125809
      11360 攀枝花學院 9 9 415 170216
      11390 玉溪師范學院 4 4 425 158266
      11393 昆明學院 18 18 434 146065
      11396 商洛學院 4 4 411 175436
      11400 西安培華學院 4 2 402 -
      11406 甘肅政法學院 4 4 445 132817
      11407 北方民族大學 20 20 444 134327
      11417 北京聯(lián)合大學 20 20 483 86734
      11418 北京城市學院 5 5 443 134880
      11420 河北金融學院 16 16 472 99597
      11437 長春工程學院 28 28 450 126350
      11439 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 18 18 430 151943
      11446 黑龍江東方學院 20 0 - -
      11458 上海電機學院 12 12 490 78598
      11463 江蘇理工學院 5 5 467 104498
      11504 江西警察學院 8 8 444 134409
      11508 新余學院 6 6 447 129708
      11510 山東交通學院 6 6 449 126998
      11517 河南工程學院 22 23 436 143525
      11527 湖南城市學院 14 14 460 113917
      11528 湖南工學院 25 25 461 112240
      11532 湖南財政經(jīng)濟學院 20 20 491 77651
      11534 湖南警察學院 7 7 465 107693
      11535 湖南工業(yè)大學 157 165 486 82636
      11538 湖南女子學院 10 10 419 165159
      11540 廣東金融學院 3506 3611 498 69845
      11545 電子科技大學中山學院 1600 227(中山市內(nèi)) 410 177006
      1408(中山市外) 428 153664
      11546 廣西科技師范學院 10 10 440 139182
      11548 廣西財經(jīng)學院 7 7 484 84808
      11549 南寧學院 16 16 434 146879
      11551 重慶科技學院 30 30 467 105396
      11560 西安財經(jīng)學院 10 10 480 90095
      11600 湖北經(jīng)濟學院 16 16 479 90735
      11607 欽州學院 50 52 438 142003
      11629 北華航天工業(yè)學院 9 9 456 119093
      11632 沈陽工程學院 6 6 466 106419
      11647 浙江傳媒學院 38 38 501 67467
      11653 南陽理工學院 42 42 455 120596
      11656 廣東石油化工學院 3210 3306 445 132234
      11658 海南師范大學 12 12 475 95541
      11660 重慶理工大學 27 27 499 68776
      11664 西安郵電大學 48 48 489 79822
      11688 山東工商學院 15 15 465 107020
      11726 長春大學 33 34 462 111413
      11731 貴州商學院 10 10 408 178444
      11736 西安航空學院 11 11 464 108340
      11765 河南城建學院 6 6 434 147264
      11775 防災科技學院 24 24 441 137556
      11798 武漢東湖學院 13 13 428 154154
      11799 重慶工商大學 6 6 502 66316
      11800 漢口學院 13 4 402 -
      11802 黑龍江工程學院 86 86 434 145949
      11810 海南醫(yī)學院 21 22 483 86611
      11819 東莞理工學院 1723 569(東莞市內(nèi)) 470 101063
      1206(東莞市外) 488 81164
      11825 桂林航天工業(yè)學院 35 36 451 124446
      11833 上海杉達學院 22 22 428 154153
      11834 黃河科技學院 4 3 402 -
      11835 上海政法學院 3 3 516 52816
      11837 桂林旅游學院 19 20 446 131422
      11838 賀州學院 9 9 444 133359
      11843 九江學院 12 12 463 109928
      11847 佛山科學技術學院 1231 1256 474 96286
      12026 大連民族大學 8 8 458 116542
      12044 上海第二工業(yè)大學 21 21 490 78966
      12048 南京特殊教育師范學院 4 4 458 115913
      12050 上海商學院 2 2 503 64499
      12056 南通理工學院 40 5 402 -
      12059 廣東培正學院 1385 1427 418 166595
      12214 湖南醫(yī)藥學院 6 6 481 88645
      12216 安徽新華學院 10 2 402 -
      12303 湖南涉外經(jīng)濟學院 45 46 428 153870
      12308 海口經(jīng)濟學院 15 15 407 180892
      12309 武昌首義學院(原華中科技大學武昌分校) 10 10 434 146720
      12310 武昌理工學院 5 5 413 173268
      12332 煙臺南山學院 10 7 402 -
      12362 武漢生物工程學院 82 82 429 153244
      12453 中國勞動關系學院 18 18 468 103527
      12544 寧夏理工學院 2 1 402 -
      12560 云南經(jīng)濟管理學院 7 2 402 -
      12574 廣東東軟學院 1335 1375 402 186974
      12599 湘潭大學興湘學院 5 5 428 153707
      12616 重慶大學城市科技學院 8 10 429 152345
      12617 華南理工大學廣州學院 3293 3392 435 145090
      12618 廣州大學華軟軟件學院 2309 2378 417 167631
      12619 中山大學南方學院 2676 2756 428 154287
      12620 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 761 776 440 139475
      12621 廣東財經(jīng)大學華商學院 1430 1473 424 159309
      12622 廣東海洋大學寸金學院 2853 1440 402 -
      12623 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 1170 1205 413 172948
      12631 廈門醫(yī)學院 9 9 471 99786
      12636 成都東軟學院 3 1 402 -
      12649 湖南科技大學瀟湘學院 4 4 434 147307
      12650 南華大學船山學院 10 10 424 158632
      12651 湖南商學院北津學院 4 4 437 142759
      12652 湖南師范大學樹達學院 19 19 440 139327
      12653 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 6 6 424 158648
      12657 湖南文理學院芙蓉學院 4 4 421 163448
      12658 湖南理工學院南湖學院 7 7 439 140400
      12659 衡陽師范學院南岳學院 5 5 437 143108
      12660 湖南工程學院應用技術學院 5 6 426 157105
      12661 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 5 5 451 124803
      12662 吉首大學張家界學院 7 7 412 173951
      12668 廣東技術師范學院天河學院 2704 2770 402 186977
      12689 東南大學成賢學院 86 89 416 169436
      12709 廈門華廈學院 19 19 422 161482
      12710 閩南理工學院 8 3 402 -
      12712 西安歐亞學院 4 0 - -
      12713 西安外事學院 3 0 - -
      12714 西安翻譯學院 4 4 418 167134
      12715 西京學院 12 4 402 -
      12746 鄭州科技學院 3 0 - -
      12747 鄭州工業(yè)應用技術學院 2 2 406 181080
      12766 江西工程學院 15 15 436 144075
      12792 浙江越秀外國語學院 28 29 426 157344
      12795 南昌理工學院 5 5 436 143856
      12799 上海建橋學院 43 43 405 182948
      12914 上海興偉學院 2 0 - -
      12938 江西應用科技學院 5 5 415 170326
      12992 福建師范大學閩南科技學院 5 5 404 184201
      13021 浙江大學城市學院 35 35 449 126924
      13022 浙江大學寧波理工學院 25 25 439 140308
      13065 安徽外國語學院 5 5 446 130720
      13115 廈門工學院 10 10 429 153226
      13121 西安思源學院 4 0 - -
      13177 北京師范大學珠海分校 1426 1462 466 106217
      13188 武漢晴川學院 10 10 422 161082
      13198 大連理工大學城市學院 7 7 426 157027
      13208 沈陽城市建設學院 10 3 402 -
      13212 大連醫(yī)科大學中山學院 12 12 435 145798
      13213 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 7 7 435 145040
      13215 遼寧師范大學海華學院 2 0 - -
      13218 大連財經(jīng)學院 14 14 407 180256
      13220 沈陽城市學院 14 6 402 -
      13234 湖北大學知行學院 11 11 408 179188
      13235 武漢科技大學城市學院 18 19 433 148468
      13236 三峽大學科技學院 33 36 423 159956
      13238 湖北工業(yè)大學工程技術學院 36 36 411 174739
      13239 武漢工程大學郵電與信息工程學院 8 4 402 -
      13240 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 12 2 402 -
      13241 武昌工學院 12 10 402 -
      13242 武漢工商學院 14 14 409 177780
      13246 長江大學文理學院 6 2 402 -
      13248 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 5 5 406 181435
      13249 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 7 7 449 127698
      13250 湖北民族學院科技學院 6 6 408 178701
      13251 湖北經(jīng)濟學院法商學院 8 8 412 174178
      13256 湖北師范大學文理學院 13 13 425 158302
      13257 湖北文理學院理工學院 3 1 402 -
      13262 文華學院 28 28 411 175628
      13279 杭州電子科技大學信息工程學院 12 12 406 181349
      13290 浙江工商大學杭州商學院 28 28 433 147734
      13292 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 5 5 426 156987
      13300 黑龍江工商學院 55 0 - -
      13301 哈爾濱遠東理工學院 8 0 - -
      13307 哈爾濱華德學院 24 1 402 -
      13324 山東協(xié)和學院 19 16 402 -
      13326 云南大學滇池學院 8 7 402 -
      13328 云南大學旅游文化學院 50 19 402 -
      13330 云南師范大學商學院 14 14 408 179130
      13332 昆明醫(yī)科大學海源學院 8 8 442 135905
      13378 青島理工大學琴島學院 11 11 419 164895
      13386 中國石油大學勝利學院 8 8 405 182218
      13402 河北外國語學院 10 10 404 183817
      13408 華北理工大學輕工學院 5 3 402 -
      13415 河北醫(yī)科大學臨床學院 25 25 454 121137
      13417 華北電力大學科技學院 31 31 415 169961
      13421 南昌工學院 3 3 427 154972
      13429 南昌大學科學技術學院 46 46 442 136875
      13431 華東交通大學理工學院 10 10 429 152726
      13432 東華理工大學長江學院 16 16 440 139470
      13433 南昌航空大學科技學院 28 27 402 -
      13434 江西理工大學應用科學學院 12 12 440 139079
      13435 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 16 16 436 144312
      13436 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 15 15 442 136935
      13437 江西中醫(yī)藥大學科技學院 32 32 448 128597
      13438 江西師范大學科學技術學院 13 13 441 137693
      13439 贛南師范大學科技學院 16 16 440 138612
      13440 江西科技師范大學理工學院 10 10 444 133664
      13441 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 40 44 414 172051
      13468 陽光學院 6 1 402 -
      13469 廈門大學嘉庚學院 64 64 447 130525
      13470 福州大學至誠學院 42 43 420 163993
      13471 集美大學誠毅學院 25 25 440 139473
      13503 信陽學院 4 4 408 178551
      13505 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 10 10 437 142673
      13524 北海藝術設計學院 14 2 402 -
      13538 中北大學信息商務學院 2 0 - -
      13560 新疆醫(yī)科大學厚博學院 20 20 412 174587
      13571 無錫太湖學院 77 65 402 -
      13578 河北工程大學科信學院 25 20 402 -
      13579 中國礦業(yè)大學徐海學院 25 8 402 -
      13584 河北工業(yè)大學城市學院 20 11 402 -
      13588 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 11 11 431 151009
      13589 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 15 15 427 156028
      13590 重慶工商大學融智學院 10 10 415 169965
      13592 燕山大學里仁學院 27 27 407 180539
      13593 石家莊鐵道大學四方學院 13 13 405 182336
      13594 河北地質大學華信學院 12 0 - -
      13602 長春理工大學光電信息學院 8 1 402 -
      13603 長春財經(jīng)學院 7 2 402 -
      13604 吉林建筑大學城建學院 10 6 402 -
      13605 長春建筑學院 2 1 402 -
      13606 長春科技學院 10 2 402 -
      13609 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 18 18 423 159878
      13610 遼寧何氏醫(yī)學院 20 20 432 149690
      13611 安徽財經(jīng)大學商學院 2 2 438 141655
      13615 安徽建筑大學城市建設學院 11 7 402 -
      13618 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 10 10 450 126754
      13622 吉林師范大學博達學院 10 6 402 -
      13625 云南師范大學文理學院 16 8 402 -
      13626 昆明理工大學津橋學院 31 18 402 -
      13627 重慶郵電大學移通學院 6 6 417 167700
      13630 北京工商大學嘉華學院 15 4 402 -
      13631 大連東軟信息學院 20 13 402 -
      13632 上海視覺藝術學院 3 3 465 107064
      13634 武漢學院 18 16 402 -
      13635 長沙理工大學城南學院 34 34 432 149532
      13638 廣西大學行健文理學院 50 36 402 -
      13639 廣西科技大學鹿山學院 65 25 402 -
      13640 廣西民族大學相思湖學院 10 2 402 -
      13641 廣西師范大學漓江學院 4 1 402 -
      13642 廣西師范學院師園學院 40 41 435 145522
      13643 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 290 299 424 159303
      13644 桂林電子科技大學信息科技學院 58 49 402 -
      13645 桂林理工大學博文管理學院 19 13 402 -
      13646 南京大學金陵學院 78 80 434 146944
      13647 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 6 6 441 137539
      13649 貴州大學科技學院 3 3 426 157146
      13652 貴州師范大學求是學院 9 7 402 -
      13653 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 15 15 446 131551
      13654 南京理工大學紫金學院 114 114 406 181517
      13655 南京航空航天大學金城學院 71 73 402 186963
      13656 廣東工業(yè)大學華立學院 2320 2390 408 179520
      13657 廣州大學松田學院 852 878 418 166264
      13660 天津商業(yè)大學寶德學院 9 0 - -
      13661 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 25 26 448 129104
      13663 南開大學濱海學院 17 17 434 146334
      13664 武漢工程科技學院 10 10 406 181974
      13665 電子科技大學成都學院 25 26 427 155940
      13666 武漢華夏理工學院(原武漢理工大學華夏學院) 5 5 421 162434
      13667 廣州商學院 1600 1648 415 169874
      13668 成都理工大學工程技術學院 20 21 409 177363
      13671 成都文理學院 2 0 - -
      13672 四川工商學院 2 1 402 -
      13673 四川外國語大學成都學院 22 24 438 142074
      13675 北京理工大學珠海學院 3982 4101 441 137878
      13677 西安交通大學城市學院 6 6 420 163636
      13679 西安建筑科技大學華清學院 10 10 407 180558
      13682 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 8 0 - -
      13684 吉林大學珠海學院 3139 3202 441 137260
      13686 武漢傳媒學院 3 3 420 163864
      13687 中國傳媒大學南廣學院 12 12 435 144882
