年份 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2012 | 635.00 | 622.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2011 | 633.00 | 620.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2010 | 625.00 | 611.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2009 | 612.00 | 592.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2008 | 636.00 | 620.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2007 | 616.00 | 598.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2006 | 645.00 | 634.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2005 | 638.00 | 623.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2004 | -- | -- | 609.00 | -- | 不詳 |
2003 | -- | -- | 603.00 | -- | 不詳 |
2002 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
專業(yè)大類 | 專業(yè)小類 | 具體專業(yè) | 平均分 | 最高分 | 批次 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 635 | 635 | 第一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 633 | 633 | 第一批 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 財(cái)政學(xué) | 632 | 632 | 第一批 | |
法學(xué) | 法學(xué)類 | 法學(xué)類 | 628 | 629 | 第一批 |
社會(huì)學(xué)類 | 社會(huì)學(xué)類 | 611 | 611 | 第一批 | |
政治學(xué)類 | 政治學(xué)類 | 616 | 617 | 第一批 | |
政治學(xué)類 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 628 | 628 | 第一批 | |
文學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 620 | 627 | 第一批 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 俄語(yǔ) | 609 | 609 | 第一批 | |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 德語(yǔ) | 608 | 608 | 第一批 |
相關(guān)推薦>> 考后首發(fā)全國(guó)2013高考試題及答案 2013高考成績(jī)查詢
2013高考滿分作文 | 2013高考作文題目 | 2013高考錄取分?jǐn)?shù)線|2013年高考志愿填報(bào)系統(tǒng)指南匯總
2013高考志愿填報(bào) | 2013年高校介紹 | 2013-2014高考中國(guó)大學(xué)排名、專業(yè)排行