2019年廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,小編整理了2018年廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線供各位考生參考!
2018廈門大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
省份 | 文史類 | 文史類 | 理工類 | 理工類 | 批次 |
本一線 | 本一線 | ||||
北京 | 576 | 532 | 藝術(shù)類 | ||
特殊類 | |||||
644 | 642 | 中外合作 | |||
645 | 644 | 本一批 | |||
天津 | 436 | 625 | 407 | 640 | 本一批 |
河北 | 559 | 623 | 511 | 583 | 馬來西亞分校 |
654 | 648 | 國家專項計劃 | |||
特殊類 | |||||
藝術(shù)類 | |||||
663 | 657 | 本一批 | |||
山西 | 546 | - | 516 | 602 | 醫(yī)護類 |
- | 607 | 國家專項計劃 | |||
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
614 | 613 | 本一批 | |||
內(nèi)蒙古 | 501 | 478 | 藝術(shù)類 | ||
599 | 621 | 國家專項計劃 | |||
特殊類 | |||||
607 | 633 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
遼寧 | 461 | 368 | 特殊類 | ||
藝術(shù)類 | |||||
604 | 599 | 馬來西亞分校 | |||
627 | 654 | 本一批 | |||
吉林 | 542 | - | 533 | 643 | 國家專項計劃 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
604 | 632 | 本一批 | |||
黑龍江 | 490 | - | 472 | 619 | 國家專項計劃 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
593 | 634 | 本一批 | |||
上海 | 401 | 401 | 藝術(shù)類 | ||
特殊類 | |||||
554 | 554 | 中外合作 | |||
554 | 554 | 本一批 | |||
江蘇 | 337 | 366 | 336 | 356 | 馬來西亞分校 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
386 | 383 | 本一批 | |||
浙江 | 588 | 588 | 藝術(shù)類 | ||
特殊類 | |||||
619 | 619 | 馬來西亞分校 | |||
646 | 646 | 中外合作 | |||
652 | 652 | 本一批 | |||
安徽 | 550 | 505 | 特殊類 | ||
藝術(shù)類 | |||||
634 | 642 | 國家專項計劃 | |||
- | 611 | 醫(yī)護類 | |||
641 | 644 | 本一批 | |||
福建 | 551 | 490 | 特殊類 | ||
藝術(shù)類 | |||||
589 | 536 | 馬來西亞分校 | |||
- | 552 | 護理類 | |||
- | 587 | 醫(yī)學(xué)類 | |||
608 | 595 | 中外合作 | |||
603 | 592 | 面向漳州 | |||
621 | 611 | 面向廈門 | |||
623 | 610 | 面向全省 | |||
江西 | 568 | 616 | 527 | 587 | 馬來西亞分校 |
642 | 639 | 國家專項計劃 | |||
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
637 | 636 | 本一批 | |||
山東 | 505 | 435 | 藝術(shù)類 | ||
特殊類 | |||||
621 | 624 | 中外合作 | |||
602 | 585 | 馬來西亞分校 | |||
639 | 646 | 本一批 | |||
河南 | 547 | 635 | 499 | 629 | 國家專項計劃 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
- | 603 | 醫(yī)護類 | |||
628 | 620 | 中外合作 | |||
611 | 559 | 馬來西亞分校 | |||
641 | 637 | 本一批 | |||
湖北 | 561 | 512 | 藝術(shù)類 | ||
特殊類 | |||||
639 | 628 | 國家專項計劃 | |||
631 | 616 | 馬來西亞分校 | |||
632 | 628 | 中外合作 | |||
638 | 633 | 本一批 | |||
湖南 | 569 | 652 | 513 | 640 | 國家專項計劃 |
特殊類 | |||||
藝術(shù)類 | |||||
637 | 616 | 中外合作 | |||
614 | 560 | 馬來西亞分校 | |||
652 | 644 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
廣東 | 443 | 376 | 特殊類 | ||
藝術(shù)類 | |||||
575 | 535 | 馬來西亞分校 | |||
601 | 590 | 中外合作 | |||
618 | 604 | 本一批 | |||
廣西 | 547 | - | 513 | 611 | 醫(yī)護類 |
藝術(shù)類 | |||||
588 | 542 | 馬來西亞分校 | |||
605 | 607 | 國家專項計劃 | |||
特殊類 | |||||
- | 611 | 定向西藏 | |||
627 | 635 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
海南 | 579 | 539 | 藝術(shù)類 | ||
- | 737 | 國家專項計劃 | |||
特殊類 | |||||
717 | 570 | 馬來西亞分校 | |||
785 | 743 | 本一批 | |||
重慶 | 524 | 601 | 524 | 645 | 國家專項計劃 |
特殊類 | |||||
藝術(shù)類 | |||||
605 | 649 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
少民預(yù)科 | |||||
四川 | 553 | 612 | 546 | 639 | 國家專項計劃 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
592 | 609 | 馬來西亞分校 | |||
- | 629 | 醫(yī)護類 | |||
616 | 656 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
貴州 | 575 | 484 | 藝術(shù)類 | ||
670 | 630 | 國家專項計劃 | |||
特殊類 | |||||
614 | 537 | 馬來西亞分校 | |||
- | 613 | 醫(yī)護類 | |||
669 | 633 | 本一批 | |||
600 | 定向西藏 | ||||
少民預(yù)科 | |||||
云南 | 575 | 644 | 530 | 643 | 國家專項計劃 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
647 | 653 | 本一批 | |||
607 | 578 | 馬來西亞分校 | |||
- | 627 | 醫(yī)護類 | |||
少民預(yù)科 | |||||
西藏 | 460(漢) | - | 445(漢) | 641(漢) | 國家專項計劃 |
375(少) | 327(少) | 427(少) | |||
特殊類 | |||||
漢:621,少:509 | 漢:653,少:478 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
內(nèi)地西藏班 | |||||
陜西 | 518 | 474 | 藝術(shù)類 | ||
601 | 587 | 馬來西亞分校 | |||
623 | 636 | 國家專項計劃 | |||
特殊類 | |||||
634 | 641 | 本一批 | |||
甘肅 | 502 | - | 483 | 600 | 醫(yī)護類 |
特殊類 | |||||
藝術(shù)類 | |||||
582 | 607 | 國家專項計劃 | |||
548 | 534 | 馬來西亞分校 | |||
591 | 626 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
青海 | 475 | - | 403 | 505 | 國家專項計劃 |
534 | 478 | 馬來西亞分校 | |||
特殊類 | |||||
579 | 566 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
寧夏 | 528 | - | 463 | 594 | 國家專項計劃 |
藝術(shù)類 | |||||
特殊類 | |||||
593 | 511 | 馬來西亞分校 | |||
621 | 603 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
新疆 | 500 | 467 | 藝術(shù)類 | ||
592 | 533 | 國家專項計劃 | |||
南疆計劃 | |||||
特殊類 | |||||
610 | 634 | 本一批 | |||
少民預(yù)科 | |||||
內(nèi)地新疆班 |
考后關(guān)注: