重慶大學(xué)2014年高考錄取分?jǐn)?shù)線(福建)
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 建筑學(xué) | 2 | 506 | 636 | 639 | 637.5 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 金融學(xué) | 1 | 506 | 614 | 614 | 614 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 1 | 506 | 617 | 617 | 617 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 理科試驗(yàn)班類(數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)類) | 6 | 506 | 608 | 612 | 609.16667 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 理科試驗(yàn)班類(物理與電子信息科學(xué)類) | 2 | 506 | 607 | 607 | 607 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 能源動力類(新能源科學(xué)與工程、能源與動力工程) | 5 | 506 | 611 | 618 | 615.2 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 軟件工程 | 4 | 506 | 607 | 615 | 611.25 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 生物工程 | 2 | 506 | 607 | 608 | 607.5 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | 506 | 611 | 614 | 612.5 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 市場營銷 | 1 | 506 | 613 | 613 | 613 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 通信工程 | 3 | 506 | 612 | 625 | 618 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 土木工程 | 5 | 506 | 625 | 633 | 628.8 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1 | 506 | 608 | 608 | 608 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 物流工程 | 3 | 506 | 607 | 609 | 607.66667 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 物流管理 | 1 | 506 | 611 | 611 | 611 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 信息安全 | 1 | 506 | 613 | 613 | 613 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 506 | 607 | 607 | 607 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 冶金工程 | 4 | 506 | 607 | 609 | 607.5 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 506 | 609 | 609 | 609 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 制藥工程 | 2 | 506 | 607 | 614 | 610.5 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 自動化 | 4 | 506 | 608 | 625 | 615.25 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 安全工程 | 2 | 506 | 607 | 608 | 607.5 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 506 | 607 | 608 | 607.5 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 材料科學(xué)與工程 | 7 | 506 | 607 | 613 | 609.42857 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 506 | 616 | 619 | 617.5 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 測繪工程 | 1 | 506 | 610 | 610 | 610 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 3 | 506 | 608 | 609 | 608.66667 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 車輛工程 | 4 | 506 | 611 | 614 | 612.5 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 | 506 | 635 | 635 | 635 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 506 | 627 | 635 | 630.66667 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 506 | 608 | 610 | 609 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 電子信息工程 | 3 | 506 | 609 | 614 | 611.66667 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 法學(xué) | 1 | 506 | 607 | 607 | 607 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 1 | 506 | 608 | 608 | 608 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 506 | 623 | 627 | 625 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 工程管理 | 2 | 506 | 618 | 621 | 619.5 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 工程力學(xué) | 2 | 506 | 610 | 611 | 610.5 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 工商管理 | 2 | 506 | 613 | 614 | 613.5 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 工業(yè)工程 | 2 | 506 | 612 | 612 | 612 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 2 | 506 | 607 | 608 | 607.5 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 核工程與核技術(shù) | 2 | 506 | 608 | 625 | 616.5 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 506 | 607 | 608 | 607.5 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 會計(jì)學(xué) | 1 | 506 | 625 | 625 | 625 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 3 | 506 | 613 | 615 | 613.66667 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 5 | 506 | 617 | 633 | 621.8 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 1 | 506 | 613 | 613 | 613 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 506 | 607 | 610 | 608 |
福建 | 文理科第一批 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 506 | 614 | 621 | 618 |
福建 | 文理科第一批 | 文史 | 法學(xué) | 4 | 561 | 619 | 622 | 620.25 |
福建 | 文理科第一批 | 文史 | 公共管理類(行政管理、城市管理) | 1 | 561 | 619 | 619 | 619 |
福建 | 文理科第一批 | 文史 | 廣播電視學(xué) | 2 | 561 | 619 | 620 | 619.5 |
福建 | 文理科第一批 | 文史 | 會計(jì)學(xué)(ACCA方向) | 1 | 561 | 624 | 624 | 624 |
福建 | 文理科第一批 | 文史 | 日語 | 1 | 561 | 619 | 619 | 619 |
福建 | 文理科第一批 | 文史 | 市場營銷 | 1 | 561 | 620 | 620 | 620 |
福建 | 文理科第一批 | 文史 | 新聞學(xué) | 2 | 561 | 619 | 621 | 620 |
(來源:重慶大學(xué)本科招生網(wǎng))