2013年普通高校招生計劃提前批本科錄取標準 | ||
院校代號 | 院校名稱 | 錄取標準 |
1101 | 北京大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
1102 | 北京大學醫(yī)學部 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
1103 | 中國人民大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
1106 | 北京航空航天大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
1107 | 北京理工大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
1115 | 北京電子科技學院 | 一般要求高考成績達本一批控制分數(shù)線 |
1119 | 北京師范大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
1122 | 北京外國語大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
1124 | 北京語言大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
1129 | 外交學院 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
1130 | 中國人民公安大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
1131 | 國際關系學院 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
1140 | 中央民族大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
1141 | 中國政法大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
1150 | 中國青年政治學院 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
1156 | 解放軍裝甲兵工程學院 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
1189 | 北京大學(國防生) | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
1193 | 解放軍裝備學院 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
1203 | 天津科技大學 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
1205 | 中國民航大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
1217 | 武警后勤學院 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
1219 | 解放軍軍事交通學院 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
1311 | 中國人民武裝警察部隊學院 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
1368 | 解放軍軍械工程學院 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
2111 | 大連海事大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
2119 | 沈陽藥科大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
2122 | 中國刑事警察學院 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線(警犬專業(yè)執(zhí)行本二批控制分數(shù)線) |
2208 | 東北師范大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
2217 | 空軍航空大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
3101 | 復旦大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
3103 | 上海交通大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
3110 | 華東師范大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
3115 | 華東政法大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
3143 | 華東政法大學(國防生) | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
3230 | 解放軍理工大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
3277 | 解放軍國際關系學院 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
3312 | 寧波大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
3401 | 中國科學技術大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
3445 | 解放軍電子工程學院 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
3502 | 華僑大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
3741 | 海軍航空工程學院 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
4118 | 解放軍信息工程大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
4201 | 武漢大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
4207 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
4208 | 華中師范大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
4225 | 武漢理工大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
4301 | 湘潭大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
4303 | 湖南大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
4319 | 國防科學技術大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
4367 | 湖南師范大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
4401 | 中山大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
4402 | 暨南大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
5001 | 重慶大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
5006 | 西南大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
5011 | 四川外國語大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
5012 | 西南政法大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
5014 | 第三軍醫(yī)大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
5018 | 解放軍后勤工程學院 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
5052 | 西南大學(國防生) | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
5055 | 西南政法大學(國防生) | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
5102 | 西南交通大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
5104 | 電子科技大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
5110 | 西華大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
5111 | 中國民用航空飛行學院 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
5122 | 西南財經(jīng)大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
5127 | 四川大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
5176 | 四川大學(國防生) | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
5186 | 西南財經(jīng)大學(國防生) | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
5201 | 貴州大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
5301 | 云南大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
6101 | 西安交通大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
6103 | 西安理工大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
6104 | 西安電子科技大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
6111 | 陜西師范大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
6123 | 西北農(nóng)林科技大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
6127 | 空軍工程大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
6128 | 解放軍第二炮兵工程大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
8101 | 香港中文大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
8102 | 香港城市大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
9906 | 海軍工程大學 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
9917 | 解放軍軍事經(jīng)濟學院 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
9922 | 空軍預警學院 | 執(zhí)行本一批控制分數(shù)線 |
1172 | 解放軍防化學院 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
1313 | 中央司法警官學院 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
2127 | 海軍大連艦艇學院 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
2315 | 哈爾濱理工大學(國防生) | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
3106 | 上海海事大學 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
3121 | 上海海關學院 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
3234 | 南京森林警察學院 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
3329 | 公安海警學院 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
3510 | 集美大學 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
3714 | 山東交通學院 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
4124 | 鐵道警察學院 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
4417 | 廣州航海學院 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
5003 | 重慶交通大學 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
5005 | 重慶醫(yī)科大學 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
5007 | 重慶師范大學 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
5008 | 重慶文理學院 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
5009 | 重慶三峽學院 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
5010 | 長江師范學院 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
5029 | 重慶第二師范學院 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
5035 | 重慶警察學院 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
5108 | 成都信息工程學院 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
5114 | 成都中醫(yī)藥大學 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
5128 | 武警警官學院 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
5302 | 昆明理工大學 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
6114 | 西安外國語大學 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
6121 | 武警工程大學 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線(部分專業(yè)執(zhí)行本一批控制分數(shù)線) |
6503 | 石河子大學(國防生) | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
9708 | 陸軍航空兵學院 | 執(zhí)行本二批控制分數(shù)線 |
注:橙色標志為更正了錄取標準的院校,以此為誰 |