分?jǐn)?shù)段 | 理工類 | |
本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | |
395→399 | 74 | 7165 |
390→394 | 72 | 7237 |
385→389 | 58 | 7295 |
380→384 | 55 | 7350 |
375→379 | 68 | 7418 |
370→374 | 56 | 7474 |
365→369 | 56 | 7530 |
360→364 | 60 | 7590 |
355→359 | 56 | 7646 |
350→354 | 54 | 7700 |
345→349 | 52 | 7752 |
340→344 | 46 | 7798 |
335→339 | 38 | 7836 |
330→334 | 46 | 7882 |
325→329 | 41 | 7923 |
320→324 | 46 | 7969 |
315→319 | 35 | 8004 |
310→314 | 33 | 8037 |
305→309 | 30 | 8067 |
300→304 | 22 | 8089 |
300分以下 | 375 | 8464 |
說明:1、此統(tǒng)計(jì)為考生原始成績,不包括各類照顧加分。
2、僅供參考。