年份 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
2012 | 665.00 | 648.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2011 | 666.00 | 665.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2010 | 656.00 | 647.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2010 | 648.00 | 648.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2009 | 652.00 | 620.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2008 | 666.00 | 647.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 639.00 | 618.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 692.00 | 659.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2005 | 669.00 | 651.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2004 | -- | 612.00 | 655.00 | -- | 不詳 |
2003 | -- | -- | 639.00 | -- | 不詳 |
2002 | -- | -- | -- | -- | 不詳 |
2001 | -- | 619.00 | -- | -- | 不詳 |
專業(yè)大類 | 專業(yè)小類 | 具體專業(yè) | 平均分 | 最高分 | 批次 |
實(shí)驗(yàn)班 | 文科試驗(yàn)班類 | 社會(huì)科學(xué)試驗(yàn)班 | 643 | 643 | 第一批 |
文學(xué) | 新聞傳播學(xué)類 | 新聞學(xué) | 643 | 646 | 第一批 |
相關(guān)推薦>> 考后首發(fā)全國(guó)2013高考試題及答案 2013高考成績(jī)查詢
2013高考滿分作文 | 2013高考作文題目 | 2013高考錄取分?jǐn)?shù)線|2013年高考志愿填報(bào)系統(tǒng)指南匯總
2013高考志愿填報(bào) | 2013年高校介紹 | 2013-2014高考中國(guó)大學(xué)排名、專業(yè)排行