山西省2020年成人高校招生征集志愿公告第3號
山西省2020年成人高校招生“專升本”第一、二志愿按計劃錄取后,部分院校、專業(yè)仍有缺額計劃,現公開征集志愿。征集志愿結束后,根據考生志愿,按分數從高到低投檔錄取。
一、征集志愿時間
12月9日19時——12月11日9時,逾期不予受理。
二、征集志愿條件
凡今年參加我省成人高校招生考試達到“專升本”錄取最低控制分數線的未錄取考生,均可參加此次征集志愿。
類型 | 科類 | 分數線 |
專升本 | 文史 | 101 |
外語 | 209 | |
中醫(yī) | 162 | |
藝術 | 101 | |
理工 | 100 | |
經管 | 100 | |
法學 | 151 | |
教育學 | 100 | |
農學 | 103 | |
醫(yī)學 | 134 |
三、征集志愿辦法
符合以上條件的考生憑準考證號和密碼登錄“山西招生考試網”填報志愿?忌商顖笠粋院校志愿和一個專業(yè)志愿。
附:成人高!皩I尽比鳖~計劃
院校 代碼 | 院校名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 專業(yè)屬性 | 學習 形式 | 缺檔 數 | 備注 |
101 | 北京科技大學 | 04 | 工商管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 2 | |
102 | 北京化工大學 | 02 | 自動化 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 3 | |
05 | 工商管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 2 | |||
103 | 北京郵電大學 | 02 | 計算機科學與技術 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 2 | |
03 | 工商管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 1 | |||
104 | 北京林業(yè)大學 | 01 | 會計學 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 1 | |
106 | 中國人民公安大學 | 01 | 治安學 | 專升本法學類 | 專升本法學類 | 函授 | 5 | |
108 | 天津師范大學 | 03 | 計算機科學與技術 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 25 | |
06 | 行政管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 9 | |||
109 | 河北工程大學 | 01 | 電氣工程及其自動化 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 | |
04 | 化學工程與工藝 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 | |||
05 | 采礦工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 | |||
06 | 食品科學與工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 13 | |||
111 | 遼寧科技大學 | 04 | 土木工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 2 | |
06 | 會計學 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 1 | |||
114 | 延邊大學 | 01 | 漢語言文學 | 專升本文史外語中醫(yī)類 | 專升本文史類 | 函授 | 1 | |
28 | 護理學 | 專升本醫(yī)學類 | 專升本醫(yī)學類 | 函授 | 74 | |||
115 | 東北電力大學 | 03 | 土木工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 4 | |
116 | 長春工業(yè)大學 | 02 | 機械工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 12 | |
04 | 電氣工程及其自動化 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 18 | |||
05 | 計算機科學與技術 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 17 | |||
08 | 環(huán)境工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 4 | |||
09 | 工商管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 12 | |||
11 | 會計學 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 10 | |||
15 | 法學 | 專升本法學類 | 專升本法學類 | 函授 | 11 | |||
16 | 社會工作 | 專升本法學類 | 專升本法學類 | 函授 | 2 | |||
117 | 長春中醫(yī)藥大學 | 01 | 中藥學 | 專升本文史外語中醫(yī)類 | 專升本中醫(yī)類 | 函授 | 45 | |
02 | 藥學 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 45 | |||
03 | 康復治療學 | 專升本醫(yī)學類 | 專升本醫(yī)學類 | 函授 | 45 | |||
04 | 護理學 | 專升本醫(yī)學類 | 專升本醫(yī)學類 | 函授 | 61 | |||
118 | 北華大學 | 01 | 漢語言文學 | 專升本文史外語中醫(yī)類 | 專升本文史類 | 函授 | 41 | |
14 | 工商管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 35 | |||
15 | 市場營銷 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 3 | |||
17 | 行政管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 30 | |||
23 | 小學教育 | 專升本教育學類 | 專升本教育學類 | 函授 | 17 | |||
119 | 吉林師范大學 | 02 | 新聞學 | 專升本文史外語中醫(yī)類 | 專升本文史類 | 函授 | 7 | |
07 | 電子信息工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 | |||
08 | 通信工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 | |||
09 | 計算機科學與技術 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 4 | |||
12 | 國際經濟與貿易 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 3 | |||
15 | 心理學 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 2 | |||
16 | 市場營銷 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 2 | |||
17 | 財務管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 5 | |||
18 | 人力資源管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 1 | |||
20 | 法學 | 專升本法學類 | 專升本法學類 | 函授 | 6 | |||
23 | 教育學 | 專升本教育學類 | 專升本教育學類 | 函授 | 3 | |||
120 | 吉林財經大學 | 06 | 會計學 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 3 | |
07 | 人力資源管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 2 | |||
122 | 黑龍江科技大學 | 04 | 電氣工程及其自動化 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 | |
09 | 地質工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 | |||
11 | 采礦工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 | |||
18 | 會計學 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 2 | |||
123 | 佳木斯大學 | 04 | 土木工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 17 | |
05 | 藥學 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 10 | |||
07 | 會計學 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 13 | |||
124 | 東北林業(yè)大學 | 07 | 計算機科學與技術 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 | |
18 | 物流工程 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 1 | |||
126 | 中國礦業(yè)大學 | 02 | 電氣工程及其自動化 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 7 | |
03 | 采礦工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 5 | |||
127 | 河海大學 | 01 | 水利水電工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 | |
129 | 蘇州科技大學 | 01 | 土木工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 | |
130 | 江西理工大學 | 08 | 計算機科學與技術 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 5 | |
20 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 | |||
31 | 人力資源管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 3 | |||
131 | 山東科技大學 | 02 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 2 | |
03 | 電氣工程及其自動化 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 8 | |||
04 | 計算機科學與技術 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 | |||
05 | 土木工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 7 | |||
10 | 采礦工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 12 | |||
11 | 安全工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 | |||
13 | 工程管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 3 | |||
14 | 工程造價 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 2 | |||
15 | 工商管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 3 | |||
132 | 山東理工大學 | 15 | 交通運輸 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 1 | |
133 | 山東第一醫(yī)科大學 | 02 | 生物醫(yī)學工程 | 專升本理工類 | 專升本理工類 | 函授 | 5 | |
135 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 03 | 工商管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 1 | |
136 | 武漢科技大學 | 09 | 藥學 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 6 | |
10 | 工程管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 17 | |||
11 | 工商管理 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 14 | |||
12 | 市場營銷 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 13 | |||
13 | 會計學 | 專升本經濟、管理類 | 專升本經濟管理類 | 函授 | 24 | |||
初級會計職稱中級會計職稱經濟師注冊會計師證券從業(yè)銀行從業(yè)會計實操統(tǒng)計師審計師高級會計師基金從業(yè)資格稅務師資產評估師國際內審師ACCA/CAT價格鑒證師統(tǒng)計資格從業(yè)
一級建造師二級建造師消防工程師造價工程師土建職稱公路檢測工程師建筑八大員注冊建筑師二級造價師監(jiān)理工程師咨詢工程師房地產估價師 城鄉(xiāng)規(guī)劃師結構工程師巖土工程師安全工程師設備監(jiān)理師環(huán)境影響評價土地登記代理公路造價師公路監(jiān)理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計量工程師
執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)醫(yī)師衛(wèi)生資格考試衛(wèi)生高級職稱護士資格證初級護師主管護師住院醫(yī)師臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師臨床助理醫(yī)師中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師中醫(yī)助理醫(yī)師中西醫(yī)醫(yī)師中西醫(yī)助理口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師口腔助理醫(yī)師公共衛(wèi)生醫(yī)師公衛(wèi)助理醫(yī)師實踐技能內科主治醫(yī)師外科主治醫(yī)師中醫(yī)內科主治兒科主治醫(yī)師婦產科醫(yī)師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗技師臨床醫(yī)學理論中醫(yī)理論