2015年鄭州大學(xué)成人高等教育擬招生專業(yè)目錄
序號(hào) | 所屬院系 | 咨詢電話(0371) | 專業(yè)名稱 | 擬招計(jì)劃 | 科類名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 授課地點(diǎn) | 考試科目 |
1 | 商學(xué)院 | 67766218 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 165 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鄭州大學(xué)南校區(qū)(鄭州市大學(xué)北路75號(hào)) | 政治、英語、高數(shù)(二) |
2 | 商學(xué)院 | 67766218 | 金融學(xué) | 200 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鄭州大學(xué)南校區(qū)(鄭州市大學(xué)北路75號(hào)) | 政治、英語、高數(shù)(二) |
3 | 商學(xué)院 | 67766218 | 工商管理 | 390 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鄭州大學(xué)南校區(qū)(鄭州市大學(xué)北路75號(hào)) | 政治、英語、高數(shù)(二) |
4 | 商學(xué)院 | 67766218 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 390 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鄭州大學(xué)南校區(qū)(鄭州市大學(xué)北路75號(hào)) | 政治、英語、高數(shù)(二) |
5 | 商學(xué)院 | 67766218 | 財(cái)務(wù)管理 | 210 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鄭州大學(xué)南校區(qū)(鄭州市大學(xué)北路75號(hào)) | 政治、英語、高數(shù)(二) |
6 | 公共管理學(xué)院 | 67763113 | 人力資源管理 | 210 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鄭州大學(xué)南校區(qū)(鄭州市大學(xué)北路75號(hào)) | 政治、英語、高數(shù)(二) |
7 | 公共管理學(xué)院 | 67763113 | 行政管理 | 210 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鄭州大學(xué)南校區(qū)(鄭州市大學(xué)北路75號(hào)) | 政治、英語、高數(shù)(二) |
8 | 法學(xué)院 | 67763527 | 法學(xué) | 270 | 法學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鄭州大學(xué)南校區(qū)(鄭州市大學(xué)北路75號(hào)) | 政治、英語、民法 |
9 | 文學(xué)院 | 67763115 | 漢語言文學(xué) | 165 | 文史類 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鄭州大學(xué)南校區(qū)(鄭州市大學(xué)北路75號(hào)) | 政治、英語、大學(xué)語文 |
10 | 繼續(xù)教育學(xué)院 | 67763132 | 新聞學(xué) | 180 | 文史類 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鄭州大學(xué)南校區(qū)(鄭州市大學(xué)北路75號(hào)) | 政治、英語、大學(xué)語文 |
11 | 教育系 | 67763087 | 教育學(xué) | 120 | 教育學(xué)類 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 鄭州大學(xué)南校區(qū)(鄭州市大學(xué)北路75號(hào)) | 政治、英語、教育理論 |
12 | 美術(shù)學(xué)院 | 67763132 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 100 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 2.5 | 1900元/年 | 鄭州大學(xué)南校區(qū)(鄭州市大學(xué)北路75號(hào))(參加省藝術(shù)設(shè)計(jì)類統(tǒng)一加試) | 政治、英語、藝術(shù)概論 |
13 | 信息工程學(xué)院 | 67763897 | 電子信息工程 | 120 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學(xué)南校區(qū)(鄭州市大學(xué)北路75號(hào)) | 政治、英語、高數(shù)(一) |
14 | 信息工程學(xué)院 | 67763897 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 270 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學(xué)南校區(qū)(鄭州市大學(xué)北路75號(hào)) | 政治、英語、高數(shù)(一) |
15 | 信息工程學(xué)院 | 67763897 | 通信工程 | 210 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學(xué)南校區(qū)(鄭州市大學(xué)北路75號(hào)) | 政治、英語、高數(shù)(一) |
16 | 電氣工程學(xué)院 | 63887351 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 720 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學(xué)工學(xué)院(北校區(qū),鄭州市文化路97號(hào)) | 政治、英語、高數(shù)(一) |
17 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 63887380 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 120 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學(xué)工學(xué)院(北校區(qū),鄭州市文化路97號(hào)) | 政治、英語、高數(shù)(一) |
18 | 土木工程學(xué)院 | 63886029 | 土木工程 | 840 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學(xué)工學(xué)院(北校區(qū),鄭州市文化路97號(hào)) | 政治、英語、高數(shù)(一) |
19 | 土木工程學(xué)院 | 63886029 | 交通工程 | 165 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學(xué)工學(xué)院(北校區(qū),鄭州市文化路97號(hào)) | 政治、英語、高數(shù)(一) |
20 | 水利與環(huán)境學(xué)院 | 63887434 | 水利水電工程 | 165 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學(xué)工學(xué)院(北校區(qū),鄭州市文化路97號(hào)) | 政治、英語、高數(shù)(一) |
21 | 水利與環(huán)境學(xué)院 | 63887434 | 環(huán)境工程 | 165 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學(xué)工學(xué)院(北校區(qū),鄭州市文化路97號(hào)) | 政治、英語、高數(shù)(一) |
22 | 化工與能源學(xué)院 | 63887301 | 化學(xué)工程與工藝 | 390 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學(xué)工學(xué)院(北校區(qū),鄭州市文化路97號(hào)) | 政治、英語、高數(shù)(一) |
23 | 化工與能源學(xué)院 | 63887301 | 制藥工程 | 210 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學(xué)工學(xué)院(北校區(qū),鄭州市文化路97號(hào)) | 政治、英語、高數(shù)(一) |
24 | 建筑學(xué)院 | 63887461 | 建筑學(xué) | 390 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學(xué)工學(xué)院(北校區(qū),鄭州市文化路97號(hào)) | 政治、英語、高數(shù)(一) |
25 | 管理工程學(xué)院 | 63887526 | 工程管理 | 210 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 鄭州大學(xué)工學(xué)院(北校區(qū),鄭州市文化路97號(hào)) | 政治、英語、高數(shù)(二) |
26 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院/臨床醫(yī)學(xué)系 | 66658293/66658302 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1950 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 3 | 2500元/年 | 鄭州大學(xué)醫(yī)學(xué)院(東校區(qū),鄭州市大學(xué)北路40號(hào)) | 政治、英語、醫(yī)學(xué)綜合 |
27 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 66658293 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 240 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 3 | 2500元/年 | 鄭州大學(xué)醫(yī)學(xué)院(東校區(qū),鄭州市大學(xué)北路40號(hào)) | 政治、英語、醫(yī)學(xué)綜合 |
28 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院/醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)系 | 66658293/66658052 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 420 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 3 | 2500元/年 | 鄭州大學(xué)醫(yī)學(xué)院(東校區(qū),鄭州市大學(xué)北路40號(hào)) | 政治、英語、醫(yī)學(xué)綜合 |
29 | 護(hù)理學(xué)院 | 66961816 | 護(hù)理學(xué) | 2300 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 3 | 2500元/年 | 鄭州大學(xué)護(hù)理學(xué)院(鄭州市建設(shè)東路) | 政治、英語、醫(yī)學(xué)綜合 |
30 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 66658398 | 口腔醫(yī)學(xué) | 420 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 3 | 2500元/年 | 鄭州大學(xué)醫(yī)學(xué)院(東校區(qū),鄭州市大學(xué)北路40號(hào)) | 政治、英語、醫(yī)學(xué)綜合 |
31 | 藥學(xué)院 | 66658088 | 藥學(xué) | 210 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 業(yè)余 | 3 | 2500元/年 | 鄭州大學(xué)醫(yī)學(xué)院(東校區(qū),鄭州市大學(xué)北路40號(hào)) | 政治、英語、高數(shù)(二) |
說明:1.2015年的招生計(jì)劃以省招辦公布的招生計(jì)劃為準(zhǔn)。 2.校外教學(xué)點(diǎn)待省教育廳檢查評(píng)估合格后再簽協(xié)議定招生專業(yè)計(jì)劃。 |
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱中級(jí)會(huì)計(jì)職稱經(jīng)濟(jì)師注冊(cè)會(huì)計(jì)師證券從業(yè)銀行從業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)操統(tǒng)計(jì)師審計(jì)師高級(jí)會(huì)計(jì)師基金從業(yè)資格稅務(wù)師資產(chǎn)評(píng)估師國(guó)際內(nèi)審師ACCA/CAT價(jià)格鑒證師統(tǒng)計(jì)資格從業(yè)
一級(jí)建造師二級(jí)建造師消防工程師造價(jià)工程師土建職稱公路檢測(cè)工程師建筑八大員注冊(cè)建筑師二級(jí)造價(jià)師監(jiān)理工程師咨詢工程師房地產(chǎn)估價(jià)師 城鄉(xiāng)規(guī)劃師結(jié)構(gòu)工程師巖土工程師安全工程師設(shè)備監(jiān)理師環(huán)境影響評(píng)價(jià)土地登記代理公路造價(jià)師公路監(jiān)理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計(jì)量工程師
人力資源考試教師資格考試出版專業(yè)資格健康管理師導(dǎo)游考試社會(huì)工作者司法考試職稱計(jì)算機(jī)營(yíng)養(yǎng)師心理咨詢師育嬰師事業(yè)單位教師招聘公務(wù)員公選考試招警考試選調(diào)生村官
執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)醫(yī)師衛(wèi)生資格考試衛(wèi)生高級(jí)職稱護(hù)士資格證初級(jí)護(hù)師主管護(hù)師住院醫(yī)師臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師臨床助理醫(yī)師中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師中醫(yī)助理醫(yī)師中西醫(yī)醫(yī)師中西醫(yī)助理口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師口腔助理醫(yī)師公共衛(wèi)生醫(yī)師公衛(wèi)助理醫(yī)師實(shí)踐技能內(nèi)科主治醫(yī)師外科主治醫(yī)師中醫(yī)內(nèi)科主治兒科主治醫(yī)師婦產(chǎn)科醫(yī)師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗(yàn)技師臨床醫(yī)學(xué)理論中醫(yī)理論