![](https://img.examw.com/index/logo.png)
根據(jù)目前成人高考錄取工作進展情況,成人高考錄取專升本、高起本網(wǎng)上正式填報征集志愿將從12月13日9時開始,將于14日10時截止。
望報考專升本、高起本的考生于12月13日9時起登錄黑龍江省招生考試信息港,通過“查詢中心”查詢錄取結(jié)果。凡未查詢到錄取結(jié)果的線上考生,可通過“網(wǎng)報中心”登錄“成人高考報名系統(tǒng)”查詢剩余計劃,并進行征集志愿的網(wǎng)上填報。
附件:2018年黑龍江省成人高考專升本、高起本征集志愿剩余計劃
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 學(xué)習形式 | 剩余計劃數(shù) |
0302 | 中國人民公安大學(xué) | 001 | 治安學(xué) | 專升本法學(xué)類 | 函授 | 8 |
0305 | 中國刑事警察學(xué)院 | 001 | 警犬技術(shù) | 專升本法學(xué)類 | 函授 | 1 |
0305 | 中國刑事警察學(xué)院 | 002 | 偵查學(xué) | 專升本法學(xué)類 | 函授 | 2 |
0612 | 東北林業(yè)大學(xué) | 002 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本理工類 | 函授 | 5 |
0612 | 東北林業(yè)大學(xué) | 003 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
0612 | 東北林業(yè)大學(xué) | 004 | 汽車服務(wù)工程 | 專升本理工類 | 函授 | 3 |
0612 | 東北林業(yè)大學(xué) | 005 | 土木工程 | 專升本理工類 | 函授 | 5 |
0612 | 東北林業(yè)大學(xué) | 007 | 會計學(xué) | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 5 |
0612 | 東北林業(yè)大學(xué) | 008 | 法學(xué) | 專升本法學(xué)類 | 函授 | 2 |
0612 | 東北林業(yè)大學(xué) | 010 | 園林 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 1 |
0702 | 哈爾濱工程大學(xué) | 001 | 電氣工程及其自動化 | 專升本理工類 | 函授 | 2 |
0702 | 哈爾濱工程大學(xué) | 002 | 給排水科學(xué)與工程 | 專升本理工類 | 函授 | 3 |
0702 | 哈爾濱工程大學(xué) | 003 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本理工類 | 函授 | 2 |
0702 | 哈爾濱工程大學(xué) | 004 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 專升本理工類 | 函授 | 2 |
0702 | 哈爾濱工程大學(xué) | 006 | 土木工程 | 專升本理工類 | 函授 | 14 |
0702 | 哈爾濱工程大學(xué) | 007 | 工商管理 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 10 |
8072 | 東北電力大學(xué) | 001 | 電氣工程及其自動化 | 專升本理工類 | 函授 | 37 |
8072 | 東北電力大學(xué) | 003 | 能源與動力工程 | 專升本理工類 | 函授 | 8 |
8074 | 吉林省教育學(xué)院 | 005 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本理工類 | 脫產(chǎn) | 3 |
8074 | 吉林省教育學(xué)院 | 008 | 人力資源管理 | 專升本經(jīng)管類 | 脫產(chǎn) | 2 |
8074 | 吉林省教育學(xué)院 | 012 | 學(xué)前教育 | 專升本教育學(xué)類 | 脫產(chǎn) | 2 |
8095 | 吉林省經(jīng)濟管理干部學(xué)院 | 002 | 土木工程 | 專升本理工類 | 脫產(chǎn) | 1 |
8095 | 吉林省經(jīng)濟管理干部學(xué)院 | 004 | 國民經(jīng)濟管理 | 專升本經(jīng)管類 | 脫產(chǎn) | 1 |
8095 | 吉林省經(jīng)濟管理干部學(xué)院 | 005 | 會計學(xué) | 專升本經(jīng)管類 | 脫產(chǎn) | 9 |
8095 | 吉林省經(jīng)濟管理干部學(xué)院 | 009 | 法學(xué) | 專升本法學(xué)類 | 脫產(chǎn) | 6 |
9001 | 黑龍江大學(xué) | 001 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本理工類 | 函授 | 5 |
9001 | 黑龍江大學(xué) | 003 | 檔案學(xué) | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 2 |
9001 | 黑龍江大學(xué) | 004 | 工商管理 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 7 |
9001 | 黑龍江大學(xué) | 005 | 行政管理 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 8 |
9001 | 黑龍江大學(xué) | 006 | 會計學(xué) | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 17 |
9001 | 黑龍江大學(xué) | 007 | 人力資源管理 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 2 |
9001 | 黑龍江大學(xué) | 008 | 法學(xué) | 專升本法學(xué)類 | 函授 | 3 |
9001 | 黑龍江大學(xué) | 009 | 法學(xué) | 高起本文史類 | 函授 | 2 |
9001 | 黑龍江大學(xué) | 010 | 法學(xué) | 高起本理工類 | 函授 | 1 |
9002 | 哈爾濱理工大學(xué) | 001 | 電氣工程及其自動化 | 專升本理工類 | 函授 | 6 |
9002 | 哈爾濱理工大學(xué) | 002 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本理工類 | 函授 | 7 |
9002 | 哈爾濱理工大學(xué) | 003 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本理工類 | 函授 | 2 |
9002 | 哈爾濱理工大學(xué) | 004 | 能源與動力工程 | 專升本理工類 | 函授 | 2 |
9002 | 哈爾濱理工大學(xué) | 005 | 土木工程 | 專升本理工類 | 函授 | 8 |
9002 | 哈爾濱理工大學(xué) | 006 | 工商管理 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 3 |
9002 | 哈爾濱理工大學(xué) | 007 | 會計學(xué) | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 6 |
9002 | 哈爾濱理工大學(xué) | 008 | 人力資源管理 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 9 |
9002 | 哈爾濱理工大學(xué) | 009 | 會計學(xué) | 高起本文史類 | 函授 | 4 |
9002 | 哈爾濱理工大學(xué) | 011 | 會計學(xué) | 高起本理工類 | 函授 | 1 |
9003 | 黑龍江科技大學(xué) | 021 | 工商管理 | 高起本文史類 | 函授 | 1 |
9003 | 黑龍江科技大學(xué) | 024 | 電氣工程及其自動化 | 高起本理工類 | 函授 | 2 |
9004 | 東北石油大學(xué) | 009 | 石油工程 | 專升本理工類 | 函授 | 13 |
9004 | 東北石油大學(xué) | 011 | 土木工程 | 專升本理工類 | 函授 | 9 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 026 | 市場營銷 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 2 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 030 | 藥學(xué) | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 6 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 036 | 護理學(xué) | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 100 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 038 | 口腔醫(yī)學(xué) | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 20 |
9005 | 佳木斯大學(xué) | 039 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 23 |
9006 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 002 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本理工類 | 函授 | 3 |
9006 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 003 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 專升本理工類 | 函授 | 3 |
9006 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 004 | 食品科學(xué)與工程 | 專升本理工類 | 函授 | 2 |
9006 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 005 | 水利水電工程 | 專升本理工類 | 函授 | 2 |
9006 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 007 | 會計學(xué) | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 6 |
9006 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 008 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 3 |
9006 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 009 | 人力資源管理 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 2 |
9006 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 010 | 動物醫(yī)學(xué) | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 6 |
9006 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 011 | 農(nóng)學(xué) | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 49 |
9006 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 012 | 園林 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 1 |
9007 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 001 | 電氣工程及其自動化 | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
9007 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 013 | 土地資源管理 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 4 |
9007 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 018 | 園林 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 函授 | 4 |
9008 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 001 | 護理學(xué) | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 1 |
9008 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 002 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 8 |
9008 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 003 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 3 |
9009 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 001 | 針灸推拿學(xué) | 專升本文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 2 |
9009 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 002 | 中藥學(xué) | 專升本文史、中醫(yī)類 | 函授 | 7 |
9009 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 003 | 中醫(yī)學(xué) | 專升本文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 8 |
9009 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 005 | 藥學(xué) | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 2 |
9009 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 006 | 護理學(xué) | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 1 |
9009 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 007 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 1 |
9009 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 009 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 高起本理工類 | 業(yè)余 | 3 |
9009 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 010 | 中藥學(xué) | 高起本理工類 | 函授 | 1 |
9009 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 011 | 中醫(yī)學(xué) | 高起本理工類 | 業(yè)余 | 3 |
9010 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 004 | 口腔醫(yī)學(xué) | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 2 |
9010 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 009 | 臨床醫(yī)學(xué) | 高起本理工類 | 業(yè)余 | 5 |
9011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 001 | 漢語言文學(xué) | 專升本文史、中醫(yī)類 | 函授 | 7 |
9011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 002 | 英語 | 專升本文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 3 |
9011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 003 | 美術(shù)學(xué) | 專升本藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 1 |
9011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 004 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本理工類 | 函授 | 3 |
9011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 005 | 行政管理 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 5 |
9011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 006 | 會計學(xué) | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 3 |
9011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 007 | 法學(xué) | 專升本法學(xué)類 | 函授 | 2 |
9011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 008 | 教育學(xué) | 專升本教育學(xué)類 | 函授 | 2 |
9011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 009 | 小學(xué)教育 | 專升本教育學(xué)類 | 函授 | 4 |
9011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 010 | 學(xué)前教育 | 專升本教育學(xué)類 | 函授 | 10 |
9011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 011 | 法學(xué) | 高起本文史類 | 函授 | 1 |
9011 | 哈爾濱師范大學(xué) | 016 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 高起本理工類 | 函授 | 1 |
9013 | 牡丹江師范學(xué)院 | 001 | 漢語言文學(xué) | 專升本文史、中醫(yī)類 | 函授 | 19 |
9013 | 牡丹江師范學(xué)院 | 004 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本理工類 | 函授 | 9 |
9013 | 牡丹江師范學(xué)院 | 005 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本理工類 | 函授 | 3 |
9013 | 牡丹江師范學(xué)院 | 006 | 工商管理 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 17 |
9013 | 牡丹江師范學(xué)院 | 007 | 經(jīng)濟學(xué) | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 1 |
9013 | 牡丹江師范學(xué)院 | 008 | 旅游管理 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 1 |
9013 | 牡丹江師范學(xué)院 | 009 | 法學(xué) | 專升本法學(xué)類 | 函授 | 19 |
9013 | 牡丹江師范學(xué)院 | 010 | 教育學(xué) | 專升本教育學(xué)類 | 函授 | 2 |
9013 | 牡丹江師范學(xué)院 | 011 | 學(xué)前教育 | 專升本教育學(xué)類 | 函授 | 6 |
9013 | 牡丹江師范學(xué)院 | 012 | 法學(xué) | 高起本文史類 | 函授 | 1 |
9013 | 牡丹江師范學(xué)院 | 013 | 工商管理 | 高起本文史類 | 函授 | 7 |
9013 | 牡丹江師范學(xué)院 | 014 | 漢語言文學(xué) | 高起本文史類 | 函授 | 8 |
9013 | 牡丹江師范學(xué)院 | 015 | 市場營銷 | 高起本文史類 | 函授 | 1 |
9013 | 牡丹江師范學(xué)院 | 017 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 高起本理工類 | 函授 | 1 |
9014 | 大慶師范學(xué)院 | 004 | 化學(xué) | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
9014 | 大慶師范學(xué)院 | 009 | 自動化 | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
9015 | 綏化學(xué)院 | 002 | 財務(wù)管理 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 1 |
9015 | 綏化學(xué)院 | 003 | 市場營銷 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 1 |
9015 | 綏化學(xué)院 | 004 | 特殊教育 | 專升本教育學(xué)類 | 函授 | 2 |
9021 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 008 | 金融工程 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 20 |
9023 | 哈爾濱學(xué)院 | 001 | 漢語言文學(xué) | 專升本文史、中醫(yī)類 | 函授 | 2 |
9023 | 哈爾濱學(xué)院 | 002 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本理工類 | 函授 | 2 |
9023 | 哈爾濱學(xué)院 | 003 | 土木工程 | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
9023 | 哈爾濱學(xué)院 | 004 | 財務(wù)管理 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 5 |
9023 | 哈爾濱學(xué)院 | 005 | 會計學(xué) | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 1 |
9023 | 哈爾濱學(xué)院 | 007 | 法學(xué) | 專升本法學(xué)類 | 函授 | 3 |
9023 | 哈爾濱學(xué)院 | 008 | 小學(xué)教育 | 專升本教育學(xué)類 | 函授 | 1 |
9023 | 哈爾濱學(xué)院 | 009 | 學(xué)前教育 | 專升本教育學(xué)類 | 函授 | 2 |
9023 | 哈爾濱學(xué)院 | 012 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 高起本理工類 | 函授 | 2 |
9023 | 哈爾濱學(xué)院 | 013 | 土木工程 | 高起本理工類 | 函授 | 1 |
9025 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 001 | 藥學(xué) | 專升本經(jīng)管類 | 業(yè)余 | 5 |
9025 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 002 | 護理學(xué) | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 5 |
9025 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 003 | 康復(fù)治療學(xué) | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 5 |
9025 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 004 | 口腔醫(yī)學(xué) | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 5 |
9025 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 005 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 5 |
9025 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 006 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 5 |
9025 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 007 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 5 |
9025 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 008 | 護理學(xué) | 高起本理工類 | 業(yè)余 | 5 |
9025 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 009 | 臨床醫(yī)學(xué) | 高起本理工類 | 業(yè)余 | 5 |
9026 | 黑龍江工程學(xué)院 | 001 | 測繪工程 | 專升本理工類 | 函授 | 4 |
9026 | 黑龍江工程學(xué)院 | 002 | 道路橋梁與渡河工程 | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
9026 | 黑龍江工程學(xué)院 | 005 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本理工類 | 函授 | 2 |
9026 | 黑龍江工程學(xué)院 | 006 | 建筑學(xué) | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
9026 | 黑龍江工程學(xué)院 | 007 | 交通運輸 | 專升本理工類 | 函授 | 2 |
9026 | 黑龍江工程學(xué)院 | 008 | 土木工程 | 專升本理工類 | 函授 | 2 |
9026 | 黑龍江工程學(xué)院 | 010 | 會計學(xué) | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 1 |
9027 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 017 | 采礦工程 | 高起本理工類 | 業(yè)余 | 1 |
9027 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 023 | 土木工程 | 高起本理工類 | 業(yè)余 | 2 |
9032 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 002 | 環(huán)境設(shè)計 | 專升本藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 1 |
9032 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 009 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
9032 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 010 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本理工類 | 函授 | 3 |
9032 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 011 | 交通運輸 | 專升本理工類 | 函授 | 8 |
9032 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 014 | 土木工程 | 專升本理工類 | 函授 | 39 |
9032 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 015 | 財務(wù)管理 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 1 |
9032 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 016 | 電子商務(wù) | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 1 |
9032 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 017 | 工程管理 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 1 |
9032 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 018 | 市場營銷 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 1 |
9032 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 019 | 護理學(xué) | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 函授 | 6 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 005 | 翻譯 | 專升本文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 1 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 006 | 漢語國際教育 | 專升本文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 2 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 009 | 漢語言文學(xué) | 專升本文史、中醫(yī)類 | 函授 | 7 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 012 | 西班牙語 | 專升本文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 1 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 013 | 英語 | 專升本文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | 3 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 014 | 播音與主持藝術(shù) | 專升本藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 3 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 015 | 動畫 | 專升本藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 1 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 016 | 環(huán)境設(shè)計 | 專升本藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 3 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 017 | 視覺傳達設(shè)計 | 專升本藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 3 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 019 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本理工類 | 函授 | 22 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 020 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 專升本理工類 | 業(yè)余 | 1 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 021 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 023 | 財務(wù)管理 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 3 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 026 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專升本經(jīng)管類 | 業(yè)余 | 1 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 027 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 2 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 028 | 酒店管理 | 專升本經(jīng)管類 | 業(yè)余 | 1 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 030 | 人力資源管理 | 專升本經(jīng)管類 | 業(yè)余 | 3 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 031 | 人力資源管理 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 22 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 033 | 市場營銷 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 3 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 034 | 財務(wù)管理 | 高起本文史類 | 業(yè)余 | 1 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 047 | 人力資源管理 | 高起本文史類 | 函授 | 1 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 054 | 翻譯 | 高起本外語(文) | 業(yè)余 | 1 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 068 | 財務(wù)管理 | 高起本理工類 | 函授 | 1 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 074 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 高起本理工類 | 函授 | 1 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 078 | 人力資源管理 | 高起本理工類 | 函授 | 1 |
9033 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 091 | 英語 | 高起本外語(理) | 業(yè)余 | 1 |
9076 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 002 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
9076 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 003 | 交通運輸 | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
9076 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 004 | 土木工程 | 專升本理工類 | 函授 | 1 |
9076 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 005 | 財務(wù)管理 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 1 |
9076 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 006 | 工商管理 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 2 |
9077 | 黑龍江工商學(xué)院 | 003 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本理工類 | 函授 | 3 |
9077 | 黑龍江工商學(xué)院 | 004 | 土木工程 | 專升本理工類 | 函授 | 7 |
9077 | 黑龍江工商學(xué)院 | 007 | 工商管理 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 5 |
9077 | 黑龍江工商學(xué)院 | 009 | 會計學(xué) | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 5 |
9101 | 黑龍江省經(jīng)濟管理干部學(xué)院 | 001 | 工商管理 | 專升本經(jīng)管類 | 脫產(chǎn) | 5 |
9101 | 黑龍江省經(jīng)濟管理干部學(xué)院 | 002 | 工商管理 | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 37 |
9101 | 黑龍江省經(jīng)濟管理干部學(xué)院 | 003 | 會計學(xué) | 專升本經(jīng)管類 | 脫產(chǎn) | 3 |
9101 | 黑龍江省經(jīng)濟管理干部學(xué)院 | 004 | 會計學(xué) | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 2 |
9101 | 黑龍江省經(jīng)濟管理干部學(xué)院 | 005 | 金融學(xué) | 專升本經(jīng)管類 | 函授 | 10 |
9121 | 黑龍江省教育學(xué)院 | 043 | 學(xué)前教育 | 高起本文史類 | 函授 | 6 |
歡迎加入成人高考學(xué)習交流群:371104128和各位考友一起交流 |
初級會計職稱中級會計職稱經(jīng)濟師注冊會計師證券從業(yè)銀行從業(yè)會計實操統(tǒng)計師審計師高級會計師基金從業(yè)資格稅務(wù)師資產(chǎn)評估師國際內(nèi)審師ACCA/CAT價格鑒證師統(tǒng)計資格從業(yè)
一級建造師二級建造師消防工程師造價工程師土建職稱公路檢測工程師建筑八大員注冊建筑師二級造價師監(jiān)理工程師咨詢工程師房地產(chǎn)估價師 城鄉(xiāng)規(guī)劃師結(jié)構(gòu)工程師巖土工程師安全工程師設(shè)備監(jiān)理師環(huán)境影響評價土地登記代理公路造價師公路監(jiān)理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計量工程師
人力資源考試教師資格考試出版專業(yè)資格健康管理師導(dǎo)游考試社會工作者司法考試職稱計算機營養(yǎng)師心理咨詢師育嬰師事業(yè)單位教師招聘公務(wù)員公選考試招警考試選調(diào)生村官
執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)醫(yī)師衛(wèi)生資格考試衛(wèi)生高級職稱護士資格證初級護師主管護師住院醫(yī)師臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師臨床助理醫(yī)師中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師中醫(yī)助理醫(yī)師中西醫(yī)醫(yī)師中西醫(yī)助理口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師口腔助理醫(yī)師公共衛(wèi)生醫(yī)師公衛(wèi)助理醫(yī)師實踐技能內(nèi)科主治醫(yī)師外科主治醫(yī)師中醫(yī)內(nèi)科主治兒科主治醫(yī)師婦產(chǎn)科醫(yī)師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗技師臨床醫(yī)學(xué)理論中醫(yī)理論