廣東理工學(xué)院2021年成人高等教育招生簡(jiǎn)章
廣東理工學(xué)院概況
廣東理工學(xué)院是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)成立的全日制普通本科院校。學(xué)校前身始于1995年創(chuàng)辦的肇慶科技培訓(xùn)學(xué)校。2004年經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立肇慶科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2014年升格本科并更名為廣東理工學(xué)院。2018年通過學(xué)士學(xué)位授予單位授權(quán)點(diǎn)評(píng)審。
廣東理工學(xué)院每年均招收成人高等教育本、?坪趯W(xué)員。
具體招生信息如下(網(wǎng)上報(bào)名、考試、錄取等具體時(shí)間均以廣東教育考試院公布為準(zhǔn)):
招生對(duì)象
1.專升本 經(jīng)教育部核定的國民教育系列高等院校?飘厴I(yè)的人士;
2.高升專 年滿18周歲,具有高中或中專畢業(yè)文化程度或同等學(xué)力的人士。
報(bào)名辦法及考試時(shí)間
1.即日起我校各招生咨詢點(diǎn)接受報(bào)名咨詢服務(wù);
2.8月下旬至9月上旬登錄廣東成人高等教育招生考試唯一指定的報(bào)名網(wǎng)站(廣東教育考試院官網(wǎng))進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名;
3.考試時(shí)間:10月下旬。錄取時(shí)間:12月。
學(xué)習(xí)考試
以網(wǎng)上學(xué)習(xí)為主,可通過電腦或手機(jī)上網(wǎng)學(xué)習(xí)和考核。
畢業(yè)待遇:各科成績合格,由我校頒發(fā)成人高等教育畢業(yè)證書,國家承認(rèn)學(xué)歷,學(xué)歷證書在中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)(學(xué)信網(wǎng))上可查詢。符合學(xué)位授予條件(學(xué)科成績平均70分以上、論文成績中等以上、學(xué)位外語考試成績合格)的本科畢業(yè)生,可申請(qǐng)相應(yīng)學(xué)科的學(xué)士學(xué)位。
報(bào)名地點(diǎn):肇慶市高要區(qū)祈福大道廣東理工學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院(35棟105辦公室)。
廣東理工學(xué)院2021年成人高等教育招生專業(yè)及相關(guān)信息如下
(學(xué)校代碼:13720,招生專業(yè)最終以廣東教育考試院官網(wǎng)公布的為準(zhǔn))
2021年廣東理工學(xué)院成人高等教育擬招生專業(yè) | |||||||
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)習(xí)形式 | 最低修業(yè)年限 |
1 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 020302 | 金融工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
2 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 020302 | 金融工程 | 高起本 | 業(yè)余 | 5年 |
3 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 高起本 | 業(yè)余 | 5年 |
4 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
5 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 高起本 | 業(yè)余 | 5年 |
6 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
7 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 |
8 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語 | 高起本 | 業(yè)余 | 5年 |
9 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
10 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 高起本 | 業(yè)余 | 5年 |
11 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 高起本 | 業(yè)余 | 5年 |
12 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
13 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 080207 | 車輛工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
14 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
15 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 高起本 | 業(yè)余 | 5年 |
16 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
17 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 080701 | 電子信息工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
18 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
19 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高起本 | 業(yè)余 | 5年 |
20 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
21 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 高起本 | 業(yè)余 | 5年 |
22 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 081602 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
23 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 高起本 | 業(yè)余 | 5年 |
24 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
25 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 高起本 | 業(yè)余 | 5年 |
26 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
27 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
28 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 120601 | 物流管理 | 高起本 | 業(yè)余 | 5年 |
29 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 120702T | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 |
30 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
31 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
32 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 440501 | 工程造價(jià) | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
33 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
34 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
35 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
36 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
37 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
38 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
39 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 500405 | 空中乘務(wù) | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
40 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
41 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
42 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 510203 | 軟件技術(shù) | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
43 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
44 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
45 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 530501 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
46 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
47 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 530605 | 市場(chǎng)營銷 | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
48 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 530701 | 電子商務(wù) | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
49 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
50 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 550104 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5年 |
51 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5年 |
52 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 570201 | 商務(wù)英語 | 高起專 | 業(yè)余 | 2.5年 |
53 | 13720 | 廣東理工學(xué)院 | 590202 | 人力資源管理 | 高起專 | 函授 | 2.5年 |
初級(jí)會(huì)計(jì)職稱中級(jí)會(huì)計(jì)職稱經(jīng)濟(jì)師注冊(cè)會(huì)計(jì)師證券從業(yè)銀行從業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)操統(tǒng)計(jì)師審計(jì)師高級(jí)會(huì)計(jì)師基金從業(yè)資格稅務(wù)師資產(chǎn)評(píng)估師國際內(nèi)審師ACCA/CAT價(jià)格鑒證師統(tǒng)計(jì)資格從業(yè)
一級(jí)建造師二級(jí)建造師消防工程師造價(jià)工程師土建職稱公路檢測(cè)工程師建筑八大員注冊(cè)建筑師二級(jí)造價(jià)師監(jiān)理工程師咨詢工程師房地產(chǎn)估價(jià)師 城鄉(xiāng)規(guī)劃師結(jié)構(gòu)工程師巖土工程師安全工程師設(shè)備監(jiān)理師環(huán)境影響評(píng)價(jià)土地登記代理公路造價(jià)師公路監(jiān)理師化工工程師暖通工程師給排水工程師計(jì)量工程師
人力資源考試教師資格考試出版專業(yè)資格健康管理師導(dǎo)游考試社會(huì)工作者司法考試職稱計(jì)算機(jī)營養(yǎng)師心理咨詢師育嬰師事業(yè)單位教師招聘公務(wù)員公選考試招警考試選調(diào)生村官
執(zhí)業(yè)藥師執(zhí)業(yè)醫(yī)師衛(wèi)生資格考試衛(wèi)生高級(jí)職稱護(hù)士資格證初級(jí)護(hù)師主管護(hù)師住院醫(yī)師臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師臨床助理醫(yī)師中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師中醫(yī)助理醫(yī)師中西醫(yī)醫(yī)師中西醫(yī)助理口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師口腔助理醫(yī)師公共衛(wèi)生醫(yī)師公衛(wèi)助理醫(yī)師實(shí)踐技能內(nèi)科主治醫(yī)師外科主治醫(yī)師中醫(yī)內(nèi)科主治兒科主治醫(yī)師婦產(chǎn)科醫(yī)師西藥士/師中藥士/師臨床檢驗(yàn)技師臨床醫(yī)學(xué)理論中醫(yī)理論